使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
重仓宁德时代的基金有哪些?
重仓宁德时代的基金有哪些?
基金家数904
新进基金家数316
加仓基金家数150
减仓基金家数357
退出基金家数106
持股总数(万股)18,579
总持仓变化(万股)1,957
总持仓占流通盘比例15.05%
总持股市值(万元)6,523,406.5
基金代码 | 基金名称 | 持仓 数量 (股) | 占本基金所持 流通股比例(%) | 持仓 变化 (万股) |
---|---|---|---|---|
159901 | 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 1,298,509 | 12.49 | -2.43 |
180010 | 银华优质增长混合型证券投资基金 | 276,465 | 5.89 | 21.5 |
377020 | 上投摩根内需动力混合型证券投资基金 | 423,367 | 8.88 | 28.18 |
161610 | 融通领先成长混合型证券投资基金 | 180,100 | 7.21 | -5.47 |
213007 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 11,100 | 19.61 | 0.47 |
530001 | 建信恒久价值混合型证券投资基金 | 168,100 | 13.44 | -7.91 |
550001 | 信诚四季红混合型证券投资基金 | 82,800 | 10.97 | -1.4 |
290004 | 泰信优质生活混合型证券投资基金 | 106,800 | 11.48 | 0 |
000021 | 华夏优势增长混合型证券投资基金 | 1,306,283 | 18.63 | -44.15 |
340007 | 兴全社会责任混合型证券投资基金 | 1,400,000 | 10.86 | 10 |
202001 | 南方稳健成长证券投资基金 | 228,551 | 8.33 | 3.04 |
288002 | 华夏收入混合型证券投资基金 | 216,493 | 8.48 | -12.13 |
160610 | 鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 237,530 | 12.08 | -24.56 |
202002 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 166,700 | 7.96 | 0.17 |
161601 | 融通新蓝筹证券投资基金 | 150,000 | 6.5 | 2.87 |
162201 | 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 | 79,868 | 9.83 | 0 |
162202 | 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 | 60,800 | 16.92 | -0.81 |
160603 | 鹏华普天收益证券投资基金 | 74,600 | 8.54 | 0 |
151002 | 银河收益证券投资基金 | 19,000 | 8.39 | 0.5 |
161604 | 融通深证100指数证券投资基金 | 783,770 | 11.09 | -4.06 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金 | 6,800 | 11.28 | -0.09 |
610001 | 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 | 73,500 | 8.78 | -13.89 |
519003 | 海富通收益增长证券投资基金 | 144,876 | 9.85 | -0.25 |
121002 | 国投瑞银景气行业证券投资基金 | 60,000 | 6.28 | 3.58 |
161706 | 招商优质成长混合型证券投资基金 | 300,400 | 5.82 | -28.94 |
240009 | 华宝先进成长混合型证券投资基金 | 217,566 | 10.87 | 2.36 |
162208 | 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 | 56,500 | 7.76 | 0 |
519089 | 新华优选成长混合型证券投资基金 | 134,929 | 20.28 | -1.2 |
519001 | 银华核心价值优选混合型证券投资基金 | 650,796 | 9.43 | 4.54 |
160805 | 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 88,002 | 9.88 | 3.12 |
460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 | 571,592 | 14.18 | 1.21 |
002011 | 华夏红利混合型证券投资基金 | 925,637 | 12.44 | -8.27 |
580003 | 东吴行业轮动混合型证券投资基金 | 43,501 | 8.59 | -5.06 |
310328 | 申万菱信新动力混合型证券投资基金 | 200,000 | 8.55 | 0 |
610002 | 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 | 24,713 | 7.12 | 0.31 |
160314 | 华夏行业精选混合型证券投资基金 | 385,959 | 10.09 | -7.29 |
070013 | 嘉实研究精选混合型证券投资基金 | 128,300 | 6.57 | 4.79 |
540002 | 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 | 136,700 | 11.98 | 7.95 |
373020 | 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 | 97,021 | 16.4 | 0.54 |
200007 | 长城安心回报混合型证券投资基金 | 156,100 | 8.28 | -1.1 |
070011 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 562,767 | 8.17 | -6.49 |
410003 | 华富成长趋势混合型证券投资基金 | 118,000 | 5.8 | -2 |
290005 | 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | 5,000 | 8.34 | 0 |
202011 | 南方优选价值混合型证券投资基金 | 188,481 | 7.57 | 1.29 |
630001 | 华商领先企业混合型开放式证券投资基金 | 144,885 | 11.89 | 0 |
050009 | 博时新兴成长混合型证券投资基金 | 834,530 | 13.65 | 0 |
519039 | 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 | 104,296 | 7.81 | -2.05 |
540004 | 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金 | 15,300 | 12.41 | 0 |
000039 | 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 | 32,600 | 15.81 | -4.52 |
000068 | 民生加银转债优选债券型证券投资基金 | 800 | 8.8 | 0.01 |
000073 | 上投摩根成长动力混合型证券投资基金 | 58,161 | 8.86 | 3.95 |
519908 | 华夏兴华混合型证券投资基金 | 150,000 | 15.64 | -4.84 |
000136 | 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 500,000 | 10.75 | 0 |
519156 | 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 | 67,962 | 11.03 | 0 |
000124 | 华宝服务优选混合型证券投资基金 | 168,787 | 13.61 | -8.54 |
000209 | 信诚新兴产业混合型证券投资基金 | 58,600 | 12.62 | 3.81 |
000121 | 华夏永福混合型证券投资基金 | 148,700 | 14.83 | 3.35 |
000259 | 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 | 38,912 | 16.04 | -4.17 |
519158 | 新华趋势领航混合型证券投资基金 | 37,900 | 11.08 | -18.43 |
000279 | 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 34,100 | 12.85 | 2.16 |
000263 | 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 | 385,407 | 8.63 | 5.79 |
000336 | 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 769,918 | 14.75 | 18.18 |
000328 | 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 63,426 | 8.34 | -5.23 |
000385 | 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 | 30,500 | 12.87 | 0 |
000386 | 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 | 30,500 | 12.87 | 0 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 1,394,336 | 14.64 | -81.16 |
000214 | 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 | 6,100 | 11.94 | 0.2 |
000423 | 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 6,100 | 5.56 | -23.26 |
000431 | 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | 45,830 | 13.93 | -6.05 |
160624 | 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 | 106,600 | 9.74 | 0 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 585,562 | 8.47 | 25.88 |
000409 | 鹏华环保产业股票型证券投资基金 | 395,745 | 19.03 | 13.14 |
000466 | 融通通瑞债券型证券投资基金 | 200 | 9.18 | 0 |
000541 | 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 210,907 | 12.55 | -5.51 |
000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 6,100 | 10.15 | 0 |
000536 | 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金 | 2,400 | 10.88 | -0.17 |
000584 | 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 | 114,012 | 20.66 | -7.07 |
000530 | 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 | 15,835 | 17.34 | -0.16 |
000577 | 安信价值精选股票型证券投资基金 | 897,983 | 13.18 | -24.92 |
000367 | 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 | 15,100 | 8.12 | -0.49 |
000566 | 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 | 373,365 | 8.68 | 16.55 |
000496 | 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 7,200 | 14.6 | 0.27 |
000601 | 华宝创新优选混合型证券投资基金 | 412,900 | 12.92 | -17.14 |
000592 | 建信改革红利股票型证券投资基金 | 58,300 | 8.27 | -3.6 |
000634 | 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 | 120,528 | 7.88 | 4.41 |
000609 | 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 | 89,050 | 16.5 | -2.95 |
000612 | 华宝生态中国混合型证券投资基金 | 45,520 | 10.26 | -1.6 |
080007 | 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 | 2,100 | 8.48 | -0.01 |
519918 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | 157,555 | 14.35 | -5.93 |
000698 | 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 | 353,100 | 21.17 | -20.01 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 6,200 | 7.45 | -0.78 |
000746 | 招商行业精选股票型证券投资基金 | 588,683 | 5.69 | -48.88 |
000755 | 富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 15,000 | 8.17 | -0.1 |
000696 | 汇添富环保行业股票型证券投资基金 | 835,234 | 17.77 | 6.89 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 56,422 | 5.36 | -3.5 |
000763 | 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 32,937 | 9.44 | 0.01 |
000788 | 前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金 | 1,800 | 12.17 | -0.06 |
000826 | 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 | 30,000 | 9.47 | -0.38 |
000827 | 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 | 30,000 | 9.47 | -0.38 |
000828 | 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 | 58,900 | 10.29 | 1.79 |
000859 | 融通通瑞债券型证券投资基金 | 200 | 9.18 | 0 |
000884 | 民生加银优选股票型证券投资基金 | 49,200 | 9.91 | -0.75 |
000928 | 中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 7,500 | 10.35 | -0.01 |
000935 | 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 | 14,900 | 11.93 | -0.53 |
000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金 | 10,000 | 10.82 | -0.1 |
000994 | 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金 | 20,400 | 15.49 | -0.49 |
000995 | 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金 | 20,400 | 15.49 | -0.49 |
000967 | 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 64,431 | 8.77 | 3.56 |
000297 | 鹏华可转债债券型证券投资基金 | 58,200 | 8.65 | 4.57 |
001000 | 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 | 927,398 | 19.45 | -15.11 |
000965 | 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 | 17,800 | 6.67 | 1.05 |
512990 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | 38,700 | 8.6 | -0.76 |
001009 | 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 | 107,508 | 14.64 | -2.61 |
001053 | 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 435,233 | 8.35 | 29.49 |
000993 | 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 32,300 | 7.41 | -1.57 |
519170 | 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 85,012 | 8.45 | -12.49 |
001054 | 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 | 230,000 | 6.96 | 11 |
001097 | 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 | 62,400 | 19.68 | -1.09 |
001106 | 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 | 67,400 | 10.83 | -4.79 |
001126 | 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 | 260,680 | 8.62 | -1.98 |
001105 | 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 | 60,039 | 12.75 | 0.02 |
001118 | 华宝事件驱动混合型证券投资基金 | 85,000 | 5.65 | -5.5 |
001072 | 华安智能装备主题股票型证券投资基金 | 50,800 | 9.86 | 0.17 |
001125 | 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 | 123,100 | 12.65 | -0.91 |
000462 | 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 | 86,700 | 15.87 | -5.78 |
001143 | 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 | 178,445 | 16.28 | -5.63 |
001190 | 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 | 15,700 | 6.68 | -1.68 |
001191 | 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 | 15,700 | 6.68 | -1.68 |
001158 | 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 | 289,500 | 9.1 | -1.05 |
001088 | 华宝国策导向混合型证券投资基金 | 60,000 | 11.99 | -4 |
001183 | 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 | 13,000 | 9.99 | 0 |
001196 | 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 | 12,800 | 8.54 | 0 |
519967 | 长信利富债券型证券投资基金 | 22,800 | 8.65 | 1.79 |
001188 | 鹏华改革红利股票型证券投资基金 | 49,600 | 7.8 | -5.86 |
001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1,236,279 | 18.44 | 37.44 |
001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1,900 | 6.41 | -0.36 |
519652 | 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 | 13,600 | 8.59 | 0 |
519653 | 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 | 13,600 | 8.59 | 0 |
001039 | 嘉实先进制造股票型证券投资基金 | 216,737 | 13.05 | -2 |
001102 | 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1,290,202 | 8.03 | -6.92 |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 7,000 | 11.66 | 0.28 |
001215 | 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 | 32,700 | 12.99 | 0 |
001220 | 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 70,100 | 23.38 | -1.5 |
001222 | 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 | 837,400 | 8.76 | 17.64 |
001042 | 华夏领先股票型证券投资基金 | 264,498 | 14.85 | 0 |
001279 | 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 | 12,600 | 13.3 | -0.2 |
001256 | 泓德优选成长混合型证券投资基金 | 435,600 | 9.46 | -37.07 |
001227 | 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 | 87,000 | 9.58 | -11.3 |
159943 | 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 | 10,100 | 11.79 | -0.32 |
001281 | 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 3,400 | 8.19 | 0.22 |
001245 | 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 393,200 | 19.19 | 12.94 |
001298 | 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 | 30,600 | 14.76 | 1.02 |
001276 | 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 32,800 | 10.34 | -2.98 |
001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 400,000 | 15.82 | -5 |
001255 | 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 18,800 | 6.8 | -2.81 |
001334 | 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 13,000 | 9.78 | 0 |
001323 | 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | 8,000 | 9.64 | 0 |
001339 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金 | 5,800 | 14.81 | 0.26 |
001291 | 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 | 15,500 | 8.15 | -0.21 |
001336 | 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 | 44,500 | 11.7 | -1.05 |
001337 | 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 | 44,500 | 11.7 | -1.05 |
001329 | 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 | 42,100 | 13.5 | -0.99 |
001330 | 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 | 42,100 | 13.5 | -0.99 |
001313 | 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 | 125,100 | 12.49 | 6.93 |
673020 | 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 | 33,000 | 14.19 | 0.3 |
001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 19,700 | 10.95 | -0.93 |
001398 | 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 | 45,000 | 10.86 | -0.5 |
001409 | 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 | 600,246 | 10.55 | 0 |
001396 | 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 | 88,273 | 11.69 | -5.52 |
001416 | 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 161,100 | 12.33 | -9.84 |
001421 | 南方量化成长股票型证券投资基金 | 20,625 | 17.11 | -0.42 |
001453 | 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 37,300 | 11.69 | -0.87 |
001454 | 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 37,300 | 11.69 | -0.87 |
001476 | 中银智能制造股票型证券投资基金 | 186,150 | 10.79 | -4.65 |
001403 | 招商国企改革主题混合型证券投资基金 | 43,500 | 13.63 | -6.65 |
001457 | 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 29,600 | 12.22 | -0.04 |
001471 | 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 | 84,200 | 12.83 | -1.9 |
001503 | 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 13,000 | 9.78 | 0 |
001504 | 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 | 13,000 | 9.99 | 0 |
001410 | 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 521,254 | 7.36 | 11.73 |
001490 | 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 | 98,400 | 10.94 | -0.44 |
001534 | 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金 | 33,000 | 16.11 | -1.37 |
001473 | 建信大安全战略精选股票型证券投资基金 | 59,300 | 10.16 | -4.75 |
001538 | 上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 | 717,969 | 8.89 | 6.57 |
001542 | 国泰互联网+股票型证券投资基金 | 89,656 | 5.33 | -4.33 |
001540 | 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 29,400 | 13.59 | -1.53 |
001397 | 建信精工制造指数增强型证券投资基金 | 6,600 | 19.33 | -0.28 |
001606 | 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 1,302,322 | 13.56 | 45.67 |
001628 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 | 4,900 | 12.42 | -0.51 |
001662 | 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 17,900 | 14.14 | -0.04 |
001692 | 南方国策动力股票型证券投资基金 | 20,700 | 7.5 | -1.35 |
001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 47,565 | 8.72 | 2.96 |
519157 | 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 | 67,962 | 11.03 | 0 |
001751 | 华商信用增强债券型证券投资基金 | 696 | 8.08 | 0.03 |
001702 | 东方创新科技混合型证券投资基金 | 359,000 | 15.84 | 19.9 |
001675 | 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 | 6,000 | 12.25 | 0 |
001676 | 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 | 6,000 | 12.25 | 0 |
001753 | 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 71,000 | 14.14 | -0.28 |
001695 | 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 | 254,061 | 11.2 | -5.51 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 | 1,611,119 | 8.1 | 60.54 |
161227 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金 | 54,500 | 12.49 | -0.22 |
001723 | 华商新动力混合型证券投资基金 | 6,000 | 12.75 | -0.9 |
160225 | 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) | 513,334 | 12.35 | 5.05 |
150357 | 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 513,334 | 12.35 | 5.05 |
150358 | 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 513,334 | 12.35 | 5.05 |
001779 | 中融稳健添利债券型证券投资基金 | 300 | 6.79 | -0.07 |
001650 | 工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金 | 48,000 | 8.29 | 0 |
001822 | 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 | 25,000 | 11.17 | 0.4 |
001705 | 泓德战略转型股票型证券投资基金 | 651,572 | 9.82 | -1.7 |
001938 | 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 3,735,933 | 9.6 | 106.17 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 | 16,208 | 14.48 | -0.03 |
001924 | 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 68,620 | 14.51 | -3.14 |
001865 | 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 6,100 | 5.56 | -23.26 |
001726 | 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 | 89,700 | 10.08 | 1.2 |
001951 | 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 319,600 | 13.44 | 22.72 |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03