加载中 ...
首页 > 基金 > 基金知识 > 正文

2021年基金重仓股排行榜 二季度基金仓位哪些股变化?

2021-08-10 13:20:28 来源:广东财经网

  2021年二季度基金重仓股排行榜(含持仓变动)

日期

代码

证券简称

持股家数

详细仓位
2021-06-30 300363 博腾股份 98 详细仓位
2021-06-30 601288 农业银行 97 详细仓位
2021-06-30 002410 广 联 达 97 详细仓位
2021-06-30 601009 南京银行 95 详细仓位
2021-06-30 601088 中国神华 92 详细仓位
2021-06-30 600926 杭州银行 90 详细仓位
2021-06-30 000733 振华科技 89 详细仓位
2021-06-30 601633 长城汽车 89 详细仓位
2021-06-30 601225 陕西煤业 89 详细仓位
2021-06-30 300207 欣 旺 达 88 详细仓位
2021-06-30 603456 九洲药业 87 详细仓位
2021-06-30 600703 三安光电 86 详细仓位
2021-06-30 688005 容百科技 85 详细仓位
2021-06-30 002568 百润股份 85 详细仓位
2021-06-30 002624 完美世界 84 详细仓位
2021-06-30 600436 片 仔 癀 84 详细仓位
2021-06-30 300661 圣邦股份 83 详细仓位
2021-06-30 601058 赛轮轮胎 83 详细仓位
2021-06-30 601528 瑞丰银行 83 详细仓位
2021-06-30 002129 中环股份 83 详细仓位
2021-06-30 600196 复星医药 82 详细仓位
2021-06-30 601688 华泰证券 81 详细仓位
2021-06-30 688099 晶晨股份 81 详细仓位
2021-06-30 300751 迈为股份 79 详细仓位
2021-06-30 002459 晶澳科技 79 详细仓位
2021-06-30 002920 德赛西威 79 详细仓位
2021-06-30 002714 牧原股份 78 详细仓位
2021-06-30 601328 交通银行 76 详细仓位
2021-06-30 300671 富满电子 74 详细仓位
2021-06-30 002493 荣盛石化 74 详细仓位
2021-06-30 603899 晨光文具 73 详细仓位
2021-06-30 600176 中国巨石 73 详细仓位
2021-06-30 300327 中颖电子 73 详细仓位
2021-06-30 300568 星源材质 73 详细仓位
2021-06-30 000338 潍柴动力 73 详细仓位
2021-06-30 688012 中微公司 70 详细仓位
2021-06-30 688696 极米科技 69 详细仓位
2021-06-30 002541 鸿路钢构 69 详细仓位
2021-06-30 601211 国泰君安 69 详细仓位
2021-06-30 300285 国瓷材料 69 详细仓位
2021-06-30 300628 亿联网络 68 详细仓位
2021-06-30 002236 大华股份 68 详细仓位
2021-06-30 600104 上汽集团 67 详细仓位
2021-06-30 300529 健帆生物 67 详细仓位
2021-06-30 002353 杰瑞股份 66 详细仓位
2021-06-30 603288 海天味业 66 详细仓位
2021-06-30 300012 华测检测 66 详细仓位
2021-06-30 688363 华熙生物 66 详细仓位
2021-06-30 603816 顾家家居 64 详细仓位
日期

代码

证券简称

持股家数

详细仓位
2021-06-30 000739 普洛药业 64 详细仓位
2021-06-30 002340 格 林 美 63 详细仓位
2021-06-30 688029 南微医学 63 详细仓位
2021-06-30 000100 TCL 科技 63 详细仓位
2021-06-30 000830 鲁西化工 63 详细仓位
2021-06-30 002138 顺络电子 62 详细仓位
2021-06-30 600089 特变电工 62 详细仓位
2021-06-30 603444 吉 比 特 62 详细仓位
2021-06-30 600760 中航沈飞 61 详细仓位
2021-06-30 603678 火炬电子 61 详细仓位
2021-06-30 002791 坚朗五金 61 详细仓位
2021-06-30 601658 邮储银行 61 详细仓位
2021-06-30 300979 华利集团 59 详细仓位
2021-06-30 603171 税友股份 59 详细仓位
2021-06-30 600745 闻泰科技 58 详细仓位
2021-06-30 601006 大秦铁路 58 详细仓位
2021-06-30 002074 国轩高科 58 详细仓位
2021-06-30 600893 航发动力 57 详细仓位
2021-06-30 300725 药石科技 57 详细仓位
2021-06-30 600188 兖州煤业 56 详细仓位
2021-06-30 000009 中国宝安 56 详细仓位
2021-06-30 002050 三花智控 56 详细仓位
2021-06-30 600563 法拉电子 56 详细仓位
2021-06-30 688200 华峰测控 55 详细仓位
2021-06-30 001208 华菱线缆 55 详细仓位
2021-06-30 603517 绝味食品 55 详细仓位
2021-06-30 300558 贝达药业 55 详细仓位
2021-06-30 600028 中国石化 54 详细仓位
2021-06-30 001207 联科科技 53 详细仓位
2021-06-30 002409 雅克科技 53 详细仓位
2021-06-30 600884 杉杉股份 53 详细仓位
2021-06-30 300699 光威复材 52 详细仓位
2021-06-30 601877 正泰电器 52 详细仓位
2021-06-30 000301 东方盛虹 52 详细仓位
2021-06-30 688116 天奈科技 52 详细仓位
2021-06-30 600862 中航高科 52 详细仓位
2021-06-30 600754 锦江酒店 52 详细仓位
2021-06-30 688188 柏楚电子 51 详细仓位
2021-06-30 601377 兴业证券 51 详细仓位
2021-06-30 300763 锦浪科技 51 详细仓位
2021-06-30 300776 帝尔激光 50 详细仓位
2021-06-30 601677 明泰铝业 50 详细仓位
2021-06-30 601100 恒立液压 50 详细仓位
2021-06-30 000625 长安汽车 50 详细仓位
2021-06-30 600000 浦发银行 50 详细仓位
2021-06-30 688016 心脉医疗 50 详细仓位
2021-06-30 603369 今 世 缘 49 详细仓位
2021-06-30 600588 用友网络 49 详细仓位
2021-06-30 000776 广发证券 49 详细仓位
日期

代码

证券简称

持股家数

详细仓位
2021-06-30 603833 欧派家居 48 详细仓位
2021-06-30 002025 航天电器 48 详细仓位
2021-06-30 000516 国际医学 48 详细仓位
2021-06-30 002508 老板电器 48 详细仓位
2021-06-30 002139 拓邦股份 48 详细仓位
2021-06-30 688161 威高骨科 48 详细仓位
2021-06-30 688981 中芯国际 47 详细仓位
2021-06-30 300253 卫宁健康 47 详细仓位
2021-06-30 600346 恒力石化 47 详细仓位
2021-06-30 000596 古井贡酒 46 详细仓位
2021-06-30 600486 扬农化工 46 详细仓位
2021-06-30 000538 云南白药 46 详细仓位
2021-06-30 600585 海螺水泥 45 详细仓位
2021-06-30 688626 翔宇医疗 45 详细仓位
2021-06-30 601857 中国石油 45 详细仓位
2021-06-30 605287 德才股份 45 详细仓位
2021-06-30 300035 中科电气 45 详细仓位
2021-06-30 601699 潞安环能 44 详细仓位
2021-06-30 600845 宝信软件 43 详细仓位
2021-06-30 002756 永兴材料 43 详细仓位
2021-06-30 300142 沃森生物 42 详细仓位
2021-06-30 688390 固 德 威 42 详细仓位
2021-06-30 601567 三星医疗 42 详细仓位
2021-06-30 601818 光大银行 42 详细仓位
2021-06-30 301018 申菱环境 42 详细仓位
2021-06-30 002402 和 而 泰 42 详细仓位
2021-06-30 688002 睿创微纳 42 详细仓位
2021-06-30 600999 招商证券 41 详细仓位
2021-06-30 002831 裕同科技 41 详细仓位
2021-06-30 688202 美 迪 西 41 详细仓位
2021-06-30 600837 海通证券 41 详细仓位
2021-06-30 300433 蓝思科技 40 详细仓位
2021-06-30 603893 瑞 芯 微 40 详细仓位
2021-06-30 600985 淮北矿业 40 详细仓位
2021-06-30 300003 乐普医疗 39 详细仓位
2021-06-30 002727 一 心 堂 39 详细仓位
2021-06-30 688499 利 元 亨 39 详细仓位
2021-06-30 600383 金地集团 39 详细仓位
2021-06-30 600882 妙可蓝多 39 详细仓位
2021-06-30 601838 成都银行 39 详细仓位
2021-06-30 601966 玲珑轮胎 39 详细仓位
2021-06-30 300395 菲 利 华 39 详细仓位
2021-06-30 601117 中国化学 38 详细仓位
2021-06-30 000636 风华高科 38 详细仓位
2021-06-30 688276 百克生物 38 详细仓位
2021-06-30 688396 华 润 微 38 详细仓位
2021-06-30 688536 思 瑞 浦 38 详细仓位
2021-06-30 000933 神火股份 37 详细仓位
2021-06-30 603267 鸿远电子 37 详细仓位
日期

代码

证券简称

持股家数

详细仓位
2021-06-30 300390 天华超净 37 详细仓位
2021-06-30 601689 拓普集团 37 详细仓位
2021-06-30 688680 海优新材 37 详细仓位
2021-06-30 601988 中国银行 37 详细仓位
2021-06-30 688599 天合光能 37 详细仓位
2021-06-30 002372 伟星新材 36 详细仓位
2021-06-30 000807 云铝股份 36 详细仓位
2021-06-30 002064 华峰化学 36 详细仓位
2021-06-30 000513 丽珠集团 36 详细仓位
2021-06-30 688383 新 益 昌 36 详细仓位
2021-06-30 603290 斯达半导 35 详细仓位
2021-06-30 688690 纳微科技 35 详细仓位
2021-06-30 600377 宁沪高速 35 详细仓位
2021-06-30 600079 人福医药 35 详细仓位
2021-06-30 002430 杭氧股份 35 详细仓位
2021-06-30 002841 视源股份 35 详细仓位
2021-06-30 601155 新城控股 35 详细仓位
2021-06-30 000983 山西焦煤 35 详细仓位
2021-06-30 002555 三七互娱 35 详细仓位
2021-06-30 688208 道通科技 35 详细仓位
2021-06-30 000963 华东医药 35 详细仓位
2021-06-30 000786 北新建材 34 详细仓位
2021-06-30 600016 民生银行 34 详细仓位
2021-06-30 301020 密封科技 34 详细仓位
2021-06-30 002223 鱼跃医疗 34 详细仓位
2021-06-30 600060 海信视像 34 详细仓位
2021-06-30 301015 百洋医药 34 详细仓位
2021-06-30 603906 龙蟠科技 34 详细仓位
2021-06-30 601816 京沪高铁 34 详细仓位
2021-06-30 300458 全志科技 33 详细仓位
2021-06-30 300613 富 瀚 微 33 详细仓位
2021-06-30 600110 诺德股份 33 详细仓位
2021-06-30 300223 北京君正 33 详细仓位
2021-06-30 600958 东方证券 33 详细仓位
2021-06-30 601021 春秋航空 33 详细仓位
2021-06-30 002876 三 利 谱 33 详细仓位
2021-06-30 603589 口 子 窖 33 详细仓位
2021-06-30 688083 中望软件 33 详细仓位
2021-06-30 300630 普利制药 33 详细仓位
2021-06-30 000683 远兴能源 33 详细仓位
2021-06-30 600521 华海药业 33 详细仓位
2021-06-30 002001 新 和 成 33 详细仓位
2021-06-30 000975 银泰黄金 33 详细仓位
2021-06-30 600298 安琪酵母 32 详细仓位
2021-06-30 002601 龙佰集团 32 详细仓位
2021-06-30 000012 南 玻A 32 详细仓位
2021-06-30 688601 力 芯 微 31 详细仓位
2021-06-30 600886 国投电力 31 详细仓位
2021-06-30 300171 东 富 龙 31 详细仓位
日期

代码

证券简称

持股家数

详细仓位

总持股数/万股

总持股市值/万

家数增减±

持股数增减/万股±

持股市值增减/万±

上期持股家数
2021-06-30 300724 捷佳伟创 48 详细仓位 2380 274248 4 58 22626 44
2021-06-30 603833 欧派家居 48 详细仓位 2772 393447 -26 -306 -91641 74
2021-06-30 002025 航天电器 48 详细仓位 5194 260573 6 315 30974 42
2021-06-30 000516 国际医学 48 详细仓位 14853 279393 -3 -4919 6136 51
2021-06-30 002508 老板电器 48 详细仓位 1964 91312 16 563 40175 32
2021-06-30 002139 拓邦股份 48 详细仓位 4163 74243 26 1803 48164 22
2021-06-30 688161 威高骨科 48 详细仓位 13 1244 48 13 1244 --
2021-06-30 688981 中芯国际 47 详细仓位 14403 890390 15 -166 99024 32
2021-06-30 300253 卫宁健康 47 详细仓位 19493 317157 3 3775 59218 44
2021-06-30 600346 恒力石化 47 详细仓位 24700 648127 -17 4341 51009 64
2021-06-30 000596 古井贡酒 46 详细仓位 4116 985785 4 -936 -76052 42
2021-06-30 600486 扬农化工 46 详细仓位 2342 261764 -22 80 -9473 68
2021-06-30 000538 云南白药 46 详细仓位 795 92021 -14 -989 -122922 60
2021-06-30 600585 海螺水泥 45 详细仓位 1455 59721 -71 -1298 -81286 116
2021-06-30 688626 翔宇医疗 45 详细仓位 316 38094 13 306 37662 32
2021-06-30 601857 中国石油 45 详细仓位 13345 70593 29 9929 55904 16
2021-06-30 605287 德才股份 45 详细仓位 1 46 45 1 46 --
2021-06-30 300035 中科电气 45 详细仓位 8378 204832 37 5973 179054 8
2021-06-30 601699 潞安环能 44 详细仓位 20580 243045 39 19484 236330 5
2021-06-30 600845 宝信软件 43 详细仓位 6807 346485 -8 -1160 -119026 51
2021-06-30 002756 永兴材料 43 详细仓位 2317 137609 -9 -1238 -27494 52
2021-06-30 300142 沃森生物 42 详细仓位 3230 199287 -14 -3603 -109496 56
2021-06-30 688390 固 德 威 42 详细仓位 268 89570 23 -79 17602 19
2021-06-30 601567 三星医疗 42 详细仓位 4879 103918 42 4879 103918 --
2021-06-30 601818 光大银行 42 详细仓位 37437 141514 -33 -9155 -48582 75
2021-06-30 301018 申菱环境 42 详细仓位 31 256 42 31 256 --
2021-06-30 002402 和 而 泰 42 详细仓位 9846 236009 -2 -1223 8855 44
2021-06-30 688002 睿创微纳 42 详细仓位 2786 278099 -17 -2550 -195162 59
2021-06-30 600999 招商证券 41 详细仓位 21239 403972 2 -1156 -36094 39
2021-06-30 002831 裕同科技 41 详细仓位 3445 102231 0 -515 -12993 41
2021-06-30 688202 美 迪 西 41 详细仓位 418 217369 9 -139 45468 32
2021-06-30 600837 海通证券 41 详细仓位 54642 628385 2 8737 120217 39
2021-06-30 300433 蓝思科技 40 详细仓位 10557 309289 -11 -3514 -54555 51
2021-06-30 603893 瑞 芯 微 40 详细仓位 1020 142224 35 894 134080 5
2021-06-30 600985 淮北矿业 40 详细仓位 7323 89409 33 6732 82736 7
2021-06-30 300003 乐普医疗 39 详细仓位 4068 130676 12 1446 53823 27
2021-06-30 002727 一 心 堂 39 详细仓位 5272 174570 -25 -1662 -146923 64
2021-06-30 688499 利 元 亨 39 详细仓位 8 306 39 8 306 --
2021-06-30 600383 金地集团 39 详细仓位 12088 123784 -10 -2145 -47162 49
2021-06-30 600882 妙可蓝多 39 详细仓位 4765 332632 -2 901 112786 41
2021-06-30 601838 成都银行 39 详细仓位 7884 99658 0 3794 53606 39
2021-06-30 601966 玲珑轮胎 39 详细仓位 6408 280278 -67 -90 -23811 106
2021-06-30 300395 菲 利 华 39 详细仓位 2871 138437 12 66 33949 27
2021-06-30 601117 中国化学 38 详细仓位 11434 100162 19 6524 65842 19
2021-06-30 000636 风华高科 38 详细仓位 6218 187897 -30 -5960 -191573 68
2021-06-30 688276 百克生物 38 详细仓位 95 9784 38 95 9784 --
2021-06-30 688396 华 润 微 38 详细仓位 3978 359523 11 200 148665 27
2021-06-30 688536 思 瑞 浦 38 详细仓位 767 422619 7 174 208830 31
2021-06-30 000933 神火股份 37 详细仓位 9471 89496 -12 -4269 -40690 49
2021-06-30 603267 鸿远电子 37 详细仓位 1400 179050 -10 -955 -126397 47

“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。

    15:54
  • 欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。

    15:54
  • 财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。

    15:54
  • 【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)

    15:53
  • 【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)

    15:53
  • 欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。

    15:53
  • 瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。

    15:52
  • 英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。

    15:52
  • 【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)

    15:51
  • 【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。

    15:51
  • 【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)

    15:51
  • 【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。

    15:50
  • 环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。

    15:49
  • 精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。

    17:12
  • 华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。

    17:03