使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
本周新基金发行有哪些?今日新基金发行与成立一览(2021.08.16)
本周新基金发行有哪些?今日新基金发行与成立一览(2021.08.16)
基金数据显示,共有42只新基金发行(包括A、C类,剔除债券基金)。
今日新发权益类基金一览
基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 基金类型 | 认购期 |
---|---|---|---|---|
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 华夏基金 | 混合基金 | 8月16日~8月20日 |
013162 | 广发沪港深科技龙头ETF联接A | 广发基金 | 股票基金 | 8月16日~8月23日 |
013163 | 广发沪港深科技龙头ETF联接C | 广发基金 | 股票基金 | 8月16日~8月23日 |
012194 | 泓德睿诚混合C | 泓德基金 | 混合基金 | 8月16日~8月24日 |
012193 | 泓德睿诚混合A | 泓德基金 | 混合基金 | 8月16日~8月24日 |
561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 平安基金 | 场内基金 | 8月16日~8月25日 |
012526 | 广发盛锦混合A | 广发基金 | 混合基金 | 8月16日~8月26日 |
012527 | 广发盛锦混合C | 广发基金 | 混合基金 | 8月16日~8月26日 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 天弘基金 | 股票基金 | 8月16日~8月27日 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 天弘基金 | 股票基金 | 8月16日~8月27日 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 国泰基金 | 股票基金 | 8月16日~8月27日 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 国泰基金 | 股票基金 | 8月16日~8月27日 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 兴业基金 | 股票基金 | 8月16日~8月27日 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 兴业基金 | 股票基金 | 8月16日~8月27日 |
008317 | 光大保德信睿盈混合 | 光大保德信基金管理 | 混合基金 | 8月16日~8月27日 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 嘉实基金 | 混合基金 | 8月16日~8月27日 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 嘉实基金 | 混合基金 | 8月16日~8月27日 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 安信基金 | 混合基金 | 8月16日~8月27日 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 安信基金 | 混合基金 | 8月16日~8月27日 |
截至发稿时,共有180只公募基金(包括A、C类,剔除债券基金)正在募集或已公布发售公告。
正在发行权益类基金一览
基金代码 | 基金简称 | 发行公司 | 基金类型 | 认购期 |
---|---|---|---|---|
011225 | 九泰盈泰量化股票C | 九泰基金 | 股票基金 | 6月21日~8月16日 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 嘉实基金 | 股票基金 | 7月26日~8月16日 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 嘉实基金 | 股票基金 | 7月26日~8月16日 |
011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产A | 嘉实基金 | 混合基金 | 7月26日~8月16日 |
011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产C | 嘉实基金 | 混合基金 | 7月26日~8月16日 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 南方基金 | 股票基金 | 8月9日~8月17日 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 南方基金 | 股票基金 | 8月9日~8月17日 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 华夏基金 | 混合基金 | 8月4日~8月17日 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 华夏基金 | 混合基金 | 8月4日~8月17日 |
012309 | 国泰价值远见两年封闭运作混合C | 国泰基金 | 混合基金 | 8月4日~8月17日 |
012308 | 国泰价值远见两年封闭运作混合A | 国泰基金 | 混合基金 | 8月4日~8月17日 |
516630 | 华夏中证云计算ETF | 华夏基金 | 场内基金 | 8月10日~8月18日 |
011366 | 鹏扬景颐混合C | 鹏扬基金 | 混合基金 | 7月5日~8月18日 |
011365 | 鹏扬景颐混合A | 鹏扬基金 | 混合基金 | 7月5日~8月18日 |
012003 | 招商价值成长混合A | 招商基金 | 混合基金 | 8月5日~8月18日 |
012004 | 招商价值成长混合C | 招商基金 | 混合基金 | 8月5日~8月18日 |
012743 | 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 汇添富基金 | 混合基金 | 8月9日~8月18日 |
012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 富国基金 | 混合基金 | 8月5日~8月18日 |
012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 富国基金 | 混合基金 | 8月5日~8月18日 |
即将发售权益类基金一览
基金代码 | 基金简称 | 发行公司 | 基金类型 | 认购期 |
---|---|---|---|---|
012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 大成基金 | 股票基金 | 8月25日~9月7日 |
012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 大成基金 | 股票基金 | 8月25日~9月7日 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 华宝基金 | 股票基金 | 8月23日~9月3日 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 华宝基金 | 股票基金 | 8月23日~9月3日 |
012599 | 华安国证生物医药指数C | 华安基金 | 股票基金 | 8月19日~8月26日 |
012598 | 华安国证生物医药指数A | 华安基金 | 股票基金 | 8月19日~8月26日 |
013106 | 华安中证光伏产业指数发起式C | 华安基金 | 股票基金 | 8月23日~8月30日 |
013105 | 华安中证光伏产业指数发起式A | 华安基金 | 股票基金 | 8月23日~8月30日 |
011793 | 建信智能汽车股票 | 建信基金 | 股票基金 | 8月26日~9月8日 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 创金合信基金 | 股票基金 | 8月24日~9月23日 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 创金合信基金 | 股票基金 | 8月24日~9月23日 |
159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 易方达基金 | 场内基金 | 8月18日~8月27日 |
510770 | 申万菱信上证G60创新ETF | 申万菱信基金 | 场内基金 | 8月23日~9月10日 |
011606 | 交银招享一年持有混合(FOF)C | 交银施罗德基金 | 混合基金 | 8月18日~10月27日 |
011605 | 交银招享一年持有混合(FOF)A | 交银施罗德基金 | 混合基金 | 8月18日~10月27日 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 易方达基金 | 混合基金 | 8月25日~8月27日 |
012822 | 易方达悦丰一年持有期混合C | 易方达基金 | 混合基金 | 8月30日~9月3日 |
012821 | 易方达悦丰一年持有期混合A | 易方达基金 | 混合基金 | 8月30日~9月3日 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 易方达基金 | 混合基金 | 8月25日~8月27日 |
013086 | 申万菱信乐同混合C | 申万菱信基金 | 混合基金 | 8月20日~9月2日 |
013085 | 申万菱信乐同混合A | 申万菱信基金 | 混合基金 | 8月20日~9月2日 |
012968 | 广发行业严选三年持有期混合C | 广发基金 | 混合基金 | 8月23日~8月27日 |
012967 | 广发行业严选三年持有期混合A | 广发基金 | 混合基金 | 8月23日~8月27日 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 汇添富基金 | 混合基金 | 8月23日~9月3日 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 汇添富基金 | 混合基金 | 8月23日~9月3日 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 创金合信基金 | 混合基金 | 8月23日~9月15日 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 创金合信基金 | 混合基金 | 8月23日~9月15日 |
013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 银华基金 | 混合基金 | 8月18日~8月31日 |
501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 银华基金 | 混合基金 | 8月18日~8月31日 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 汇添富基金 | 混合基金 | 8月30日~9月10日 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 汇添富基金 | 混合基金 | 8月30日~9月10日 |
012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 富国基金 | 混合基金 | 8月23日~9月3日 |
012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 富国基金 | 混合基金 | 8月23日~9月3日 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 中欧基金 | 混合基金 | 8月26日~9月3日 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 中欧基金 | 混合基金 | 8月26日~9月3日 |
013141 | 中信保诚弘远混合 | 中信保诚基金 | 混合基金 | 8月19日~9月3日 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 鹏扬基金 | 混合基金 | 8月23日~9月3日 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 鹏扬基金 | 混合基金 | 8月23日~9月3日 |
012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 方正富邦基金 | 混合基金 | 9月6日~9月17日 |
012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 方正富邦基金 | 混合基金 | 9月6日~9月17日 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 南方基金 | 混合基金 | 8月23日~9月3日 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 南方基金 | 混合基金 | 8月23日~9月3日 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 工银瑞信基金 | 混合基金 | 8月27日~9月10日 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 工银瑞信基金 | 混合基金 | 8月27日~9月10日 |
012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF) | 汇添富基金 | 混合基金 | 9月7日~9月9日 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 鹏扬基金 | 混合基金 | 9月2日~9月27日 |
012223 | 信达澳银成长精选混合A | 信达澳银基金 | 混合基金 | 8月18日~9月8日 |
012224 | 信达澳银成长精选混合C | 信达澳银基金 | 混合基金 | 8月18日~9月8日 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 鹏扬基金 | 混合基金 | 9月2日~9月27日 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 宝盈基金 | 混合基金 | 9月1日~9月24日 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 宝盈基金 | 混合基金 | 9月1日~9月24日 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式 | 华富基金 | 混合基金 | 9月9日~9月17日 |
013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A | 博时基金 | 混合基金 | 9月13日~9月24日 |
013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C | 博时基金 | 混合基金 | 9月13日~9月24日 |
011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 富国基金 | 混合基金 | 9月1日~9月14日 |
011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 富国基金 | 混合基金 | 9月1日~9月14日 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 永赢基金 | 混合基金 | 9月6日~9月17日 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 永赢基金 | 混合基金 | 9月6日~9月17日 |
013091 | 上投摩根均衡优选混合A | 上投摩根基金 | 混合基金 | 9月6日~9月24日 |
012186 | 招商品质成长混合A | 招商基金 | 混合基金 | 9月6日~9月17日 |
013092 | 上投摩根均衡优选混合C | 上投摩根基金 | 混合基金 | 9月6日~9月24日 |
012187 | 招商品质成长混合C | 招商基金 | 混合基金 | 9月6日~9月17日 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 海富通基金 | 混合基金 | 9月6日~9月17日 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 海富通基金 | 混合基金 | 9月6日~9月17日 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 嘉实基金 | 混合基金 | 9月8日~9月15日 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 招商基金 | 混合基金 | 9月15日~9月30日 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 招商基金 | 混合基金 | 9月15日~9月30日 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 华夏基金 | 混合基金 | 9月1日~9月27日 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 华夏基金 | 混合基金 | 9月1日~9月27日 |
012777 | 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C | 华夏基金 | 混合基金 | 9月1日~9月14日 |
012776 | 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A | 华夏基金 | 混合基金 | 9月1日~9月14日 |
012311 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF) | 民生加银基金 | 混合基金 | 8月23日~9月10日 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 平安基金 | 混合基金 | 8月18日~9月22日 |
013250 | 红土创新智能制造混合发起式 | 红土创新基金 | 混合基金 | 8月19日~9月1日 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 平安基金 | 混合基金 | 8月18日~9月22日 |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03