使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
葛洲坝基金持股有哪些?2021葛洲坝重仓基金一览表
2021葛洲坝基金持股有哪些?
葛洲坝——2021年中报机构持仓
序号 | 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) |
---|---|---|---|---|
2 | 广发中证基建工程ETF联接A | 基金 | 广发基金管理有限公司 | 1307.04 |
3 | 博时央企创新驱动ETF | 基金 | 博时基金管理有限公司 | 1174.17 |
4 | 博时央企结构调整ETF | 基金 | 博时基金管理有限公司 | 787.35 |
5 | 华夏中证央企ETF | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 783.17 |
6 | 嘉实中证央企创新驱动ETF | 基金 | 嘉实基金管理有限公司 | 730.47 |
7 | 广发央企创新ETF | 基金 | 广发基金管理有限公司 | 581.32 |
8 | 信诚中证基建工程指数型(LOF)A | 基金 | 中信保诚基金管理有限公司 | 526.38 |
9 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 基金 | 富国基金管理有限公司 | 299.92 |
10 | 银华中证央企结构调整ETF | 基金 | 银华基金管理股份有限公司 | 286.18 |
11 | 安信永泰定开债券 | 基金 | 安信基金管理有限责任公司 | 194.93 |
12 | 华夏中证500ETF | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 174.32 |
13 | 景顺长城中证500行业中性低波动 | 基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | 156.78 |
14 | 富国央企创新ETF | 基金 | 富国基金管理有限公司 | 128.37 |
15 | 嘉实中证500ETF | 基金 | 嘉实基金管理有限公司 | 113.34 |
16 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 基金 | 中欧基金管理有限公司 | 110.00 |
17 | 天弘中证500ETF | 基金 | 天弘基金管理有限公司 | 93.63 |
18 | 华夏中证500指数增强A | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 85.06 |
19 | 银华中证基建ETF | 基金 | 银华基金管理股份有限公司 | 75.21 |
20 | 安信新价值混合A | 基金 | 安信基金管理有限责任公司 | 67.34 |
21 | 广发中证500ETF | 基金 | 广发基金管理有限公司 | 58.40 |
22 | 平安中证500ETF | 基金 | 平安基金管理有限公司 | 55.72 |
23 | 中金中证500A | 基金 | 中金基金管理有限公司 | 54.92 |
24 | 易方达中证500ETF | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 45.63 |
25 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF) | 基金 | 鹏华基金管理有限公司 | 41.61 |
26 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 基金 | 国泰基金管理有限公司 | 31.15 |
27 | 汇添富上证综合指数 | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 25.72 |
28 | 华泰柏瑞中证500ETF | 基金 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 23.37 |
29 | 博时中证500ETF | 基金 | 博时基金管理有限公司 | 21.31 |
30 | 添富中证800ETF | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 20.65 |
序号 | 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) |
---|---|---|---|---|
32 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 基金 | 鹏华基金管理有限公司 | 17.96 |
33 | 华宝标普沪港深中国增强(LOF)A | 基金 | 华宝基金管理有限公司 | 17.41 |
34 | 国泰沪深300指数A | 基金 | 国泰基金管理有限公司 | 16.56 |
35 | 安信稳健回报6个月混合A | 基金 | 安信基金管理有限责任公司 | 16.00 |
36 | 东财中证500A | 基金 | 西藏东财基金管理有限公司 | 14.72 |
37 | 工银中证500ETF | 基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 14.72 |
38 | 华安中证低波动ETF | 基金 | 华安基金管理有限公司 | 14.22 |
39 | 鹏华中证500ETF | 基金 | 鹏华基金管理有限公司 | 13.65 |
40 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 12.45 |
41 | 国寿安保中证500ETF | 基金 | 国寿安保基金管理有限公司 | 11.28 |
42 | 安信中证一带一路主题指数 | 基金 | 安信基金管理有限责任公司 | 11.01 |
43 | 安信聚利增强债券A | 基金 | 安信基金管理有限责任公司 | 10.06 |
44 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 基金 | 中信保诚基金管理有限公司 | 9.58 |
45 | 富国中证国企一带一路ETF | 基金 | 富国基金管理有限公司 | 8.42 |
46 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | 7.82 |
47 | 中金绝对收益 | 基金 | 中金基金管理有限公司 | 7.73 |
48 | 华泰柏瑞享利混合A | 基金 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 7.37 |
49 | 信达澳银量化先锋(LOF)A | 基金 | 信达澳银基金管理有限公司 | 7.07 |
50 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 7.00 |
51 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 基金 | 中金基金管理有限公司 | 5.73 |
52 | 易方达中证国企一带一路ETF | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 5.64 |
53 | 红塔红土盛隆灵活配置A | 基金 | 红塔红土基金管理有限公司 | 5.16 |
54 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 5.10 |
55 | 天弘中证500ETF联接A | 基金 | 天弘基金管理有限公司 | 4.26 |
56 | 建信责任ETF | 基金 | 建信基金管理有限责任公司 | 4.20 |
57 | 景顺长城中证500ETF | 基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | 3.93 |
58 | 大成中证500沪市ETF | 基金 | 大成基金管理有限公司 | 3.76 |
59 | 红塔红土稳健精选混合型A | 基金 | 红塔红土基金管理有限公司 | 3.48 |
60 | 南方沪深300增强A | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 3.40 |
序号 | 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) |
---|---|---|---|---|
62 | 红塔红土盛金新动力混合A | 基金 | 红塔红土基金管理有限公司 | 3.35 |
63 | 中银证券中证500ETF | 基金 | 中银国际证券股份有限公司 | 3.35 |
64 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 基金 | 红塔红土基金管理有限公司 | 3.19 |
65 | 农银中证500指数 | 基金 | 农银汇理基金管理有限公司 | 3.01 |
66 | 添富中证国企一带一路ETF | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 2.89 |
67 | 华润元大成长精选A | 基金 | 华润元大基金管理有限公司 | 2.50 |
68 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 基金 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 2.37 |
69 | 嘉实中证500ETF联接A | 基金 | 嘉实基金管理有限公司 | 2.20 |
70 | 国泰兴益灵活配置混合A | 基金 | 国泰基金管理有限公司 | 2.20 |
71 | 中航混改精选混合A | 基金 | 中航基金管理有限公司 | 2.18 |
72 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 基金 | 平安基金管理有限公司 | 2.13 |
73 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 基金 | 长盛基金管理有限公司 | 2.03 |
74 | 永赢中证500ETF | 基金 | 永赢基金管理有限公司 | 2.02 |
75 | 中金瑞祥A | 基金 | 中金基金管理有限公司 | 1.99 |
76 | 兴业中证500ETF | 基金 | 兴业基金管理有限公司 | 1.98 |
77 | 鹏华睿投混合 | 基金 | 鹏华基金管理有限公司 | 1.97 |
78 | 泰康中证500ETF | 基金 | 泰康资产管理有限责任公司 | 1.93 |
79 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 基金 | 鑫元基金管理有限公司 | 1.87 |
80 | 人保中证500指数 | 基金 | 中国人保资产管理有限公司 | 1.77 |
81 | 诺德天富 | 基金 | 诺德基金管理有限公司 | 1.74 |
82 | 富国中证800ETF | 基金 | 富国基金管理有限公司 | 1.67 |
83 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 基金 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 1.64 |
84 | 平安中证500指数增强A | 基金 | 平安基金管理有限公司 | 1.53 |
85 | 中融中证500ETF | 基金 | 中融基金管理有限公司 | 1.22 |
86 | 前海开源中证500等权ETF | 基金 | 前海开源基金管理有限公司 | 1.07 |
87 | 方正富邦中证500ETF | 基金 | 方正富邦基金管理有限公司 | 1.00 |
88 | 新华恒益量化混合 | 基金 | 新华基金管理股份有限公司 | 0.89 |
89 | 易方达中证800ETF | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 0.83 |
90 | 中金MSCI中国A股国际价值指数A | 基金 | 中金基金管理有限公司 | 0.81 |
序号 | 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) |
---|---|---|---|---|
92 | 国泰中证500指数增强A | 基金 | 国泰基金管理有限公司 | 0.64 |
93 | 建信沪深300指数(LOF) | 基金 | 建信基金管理有限责任公司 | 0.57 |
94 | 天弘中证800指数A | 基金 | 天弘基金管理有限公司 | 0.54 |
95 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 基金 | 新华基金管理股份有限公司 | 0.46 |
96 | 广发百发大数据精选混合A | 基金 | 广发基金管理有限公司 | 0.45 |
97 | 方正富邦中证500指数增强A | 基金 | 方正富邦基金管理有限公司 | 0.43 |
98 | 中泰中证500指数增强A | 基金 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 0.42 |
99 | 富国宝利增强债券 | 基金 | 富国基金管理有限公司 | 0.40 |
100 | 汇安丰恒混合A | 基金 | 汇安基金管理有限责任公司 | 0.35 |
101 | 中银中证800ETF | 基金 | 中银基金管理有限公司 | 0.35 |
102 | 广发沪深300ETF联接A | 基金 | 广发基金管理有限公司 | 0.35 |
103 | 东方量化成长灵活配置混合 | 基金 | 东方基金管理股份有限公司 | 0.29 |
104 | 工银瑞信中证800ETF | 基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 0.22 |
105 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A | 基金 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 0.20 |
106 | 上银中证500指数增强型A | 基金 | 上银基金管理有限公司 | 0.11 |
107 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 基金 | 九泰基金管理有限公司 | 0.10 |
108 | 中银策略混合 | 基金 | 中银基金管理有限公司 | 0.08 |
109 | 东方互联网嘉混合 | 基金 | 东方基金管理股份有限公司 | 0.07 |
110 | 建信上证社会责任ETF联接 | 基金 | 建信基金管理有限责任公司 | 0.07 |
111 | 景顺长城中证500ETF联接 | 基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | 0.06 |
112 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 基金 | 平安基金管理有限公司 | 0.05 |
113 | 长城久泰沪深300指数A | 基金 | 长城基金管理有限公司 | 0.02 |
114 | 财通中证ESG100指数增强A | 基金 | 财通基金管理有限公司 | 0.02 |
115 | 添富中证国企一带一路ETF联接A | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 0.02 |
116 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 基金 | 富国基金管理有限公司 | 0.02 |
117 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 基金 | 嘉实基金管理有限公司 | 0.02 |
118 | 华安中国A股增强指数 | 基金 | 华安基金管理有限公司 | 0.01 |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03