使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
重仓宁德时代的基金有哪些?2021年宁德时代基金持股一览
宁德时代300750重仓的基金有那些?
宁德时代2021年中报机构持仓一览
序号 | 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) |
---|---|---|---|---|
2 | 易方达创业板ETF | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 437.71 |
3 | 中欧时代先锋股票A | 基金 | 中欧基金管理有限公司 | 379.25 |
4 | 东方红启东三年持有混合 | 基金 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 329.77 |
5 | 中欧阿尔法混合A | 基金 | 中欧基金管理有限公司 | 327.07 |
6 | 东方红启恒三年持有混合A | 基金 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 322.52 |
7 | 华夏能源革新股票A | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 320.47 |
8 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 基金 | 前海开源基金管理有限公司 | 315.28 |
9 | 农银新能源主题 | 基金 | 农银汇理基金管理有限公司 | 305.89 |
10 | 东方红睿泽三年定开混合A | 基金 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 269.84 |
11 | 银华心佳两年持有期混合 | 基金 | 银华基金管理股份有限公司 | 265.40 |
12 | 工银文体产业股票A | 基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 254.56 |
13 | 汇添富消费行业混合 | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 250.01 |
14 | 创金合信工业周期股票A | 基金 | 创金合信基金管理有限公司 | 210.83 |
15 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 210.62 |
16 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 基金 | 前海开源基金管理有限公司 | 208.48 |
17 | 工银圆兴混合 | 基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 193.08 |
18 | 泓德睿泽混合 | 基金 | 泓德基金管理有限公司 | 188.54 |
19 | 国泰智能汽车股票A | 基金 | 国泰基金管理有限公司 | 186.48 |
20 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 基金 | 前海开源基金管理有限公司 | 179.19 |
21 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 基金 | 富国基金管理有限公司 | 178.37 |
22 | 南方成长先锋混合A | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 176.69 |
23 | 兴全合丰三年持有混合 | 基金 | 兴证全球基金管理有限公司 | 170.00 |
24 | 东方新能源汽车混合 | 基金 | 东方基金管理股份有限公司 | 168.53 |
25 | 银华心享一年持有期混合 | 基金 | 银华基金管理股份有限公司 | 164.68 |
26 | 工银圆丰三年持有期混合 | 基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 164.16 |
27 | 前海开源国家比较优势混合A | 基金 | 前海开源基金管理有限公司 | 163.24 |
28 | 富国创新趋势股票 | 基金 | 富国基金管理有限公司 | 159.75 |
29 | 富国天益价值混合A | 基金 | 富国基金管理有限公司 | 159.47 |
30 | 东方红智远三年持有混合 | 基金 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 158.09 |
序号 | 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) |
---|---|---|---|---|
32 | 华夏中证新能源汽车ETF | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 150.27 |
33 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 基金 | 富国基金管理有限公司 | 149.08 |
34 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 基金 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 143.32 |
35 | 汇添富价值精选混合A | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 140.00 |
36 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 基金 | 华安基金管理有限公司 | 136.41 |
37 | 兴全社会责任混合 | 基金 | 兴证全球基金管理有限公司 | 130.00 |
38 | 易方达深证100ETF | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 129.73 |
39 | 易方达战略新兴产业股票A | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 127.79 |
40 | 嘉实动力先锋混合A | 基金 | 嘉实基金管理有限公司 | 125.77 |
41 | 华泰柏瑞质量领先混合A | 基金 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 121.90 |
42 | 华夏创新未来18个月封闭混合 | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 121.62 |
43 | 汇添富价值创造定开混合 | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 120.00 |
44 | 中信证券红利价值A | 基金 | 中信证券股份有限公司 | 119.73 |
45 | 东方红启元三年持有混合A | 基金 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 119.64 |
46 | 富国高新技术产业混合 | 基金 | 富国基金管理有限公司 | 116.34 |
47 | 东方红沪港深混合 | 基金 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 114.48 |
48 | 工银新能源汽车混合A | 基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 112.57 |
49 | 招商产业精选股票A | 基金 | 招商基金管理有限公司 | 112.43 |
50 | 天弘创业板ETF | 基金 | 天弘基金管理有限公司 | 108.86 |
51 | 华夏优势增长混合 | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 108.70 |
52 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 基金 | 平安基金管理有限公司 | 108.10 |
53 | 华夏创成长ETF | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 107.11 |
54 | 富国新动力灵活配置混合A | 基金 | 富国基金管理有限公司 | 106.04 |
55 | 易方达创新成长混合 | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 104.25 |
56 | 富国成长策略混合 | 基金 | 富国基金管理有限公司 | 103.38 |
57 | 富国互联科技股票A | 基金 | 富国基金管理有限公司 | 103.32 |
58 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 基金 | 前海开源基金管理有限公司 | 102.28 |
59 | 华安聚优精选混合 | 基金 | 华安基金管理有限公司 | 101.49 |
60 | 上投摩根科技前沿灵活配置混合 | 基金 | 上投摩根基金管理有限公司 | 98.26 |
序号 | 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) |
---|---|---|---|---|
62 | 嘉实新能源新材料股票A | 基金 | 嘉实基金管理有限公司 | 95.59 |
63 | 中欧互联网先锋混合A | 基金 | 中欧基金管理有限公司 | 95.57 |
64 | 富国价值创造混合A | 基金 | 富国基金管理有限公司 | 95.22 |
65 | 南方阿尔法混合A | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 93.18 |
66 | 上投摩根慧选成长A | 基金 | 上投摩根基金管理有限公司 | 92.52 |
67 | 嘉实智能汽车股票 | 基金 | 嘉实基金管理有限公司 | 91.65 |
68 | 招商行业精选股票基金 | 基金 | 招商基金管理有限公司 | 89.34 |
69 | 易方达新兴成长灵活配置 | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 88.81 |
70 | 中欧明睿新常态混合A | 基金 | 中欧基金管理有限公司 | 88.72 |
71 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 基金 | 申万菱信基金管理有限公司 | 88.68 |
72 | 博时主题行业混合(LOF) | 基金 | 博时基金管理有限公司 | 86.39 |
73 | 农银工业4.0混合 | 基金 | 农银汇理基金管理有限公司 | 86.28 |
74 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 基金 | 泓德基金管理有限公司 | 85.70 |
75 | 银华心怡灵活配置混合 | 基金 | 银华基金管理股份有限公司 | 84.02 |
76 | 汇添富环保行业股票 | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 83.05 |
77 | 嘉实竞争力优选混合A | 基金 | 嘉实基金管理有限公司 | 83.01 |
78 | 银华中小盘混合 | 基金 | 银华基金管理股份有限公司 | 82.23 |
79 | 华夏新兴成长股票A | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 82.17 |
80 | 中欧创新未来18个月封闭混合 | 基金 | 中欧基金管理有限公司 | 82.12 |
81 | 汇添富创新未来18个月封闭混合 | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 81.72 |
82 | 融通深证100指数A | 基金 | 融通基金管理有限公司 | 81.22 |
83 | 民生加银成长优选股票 | 基金 | 民生加银基金管理有限公司 | 80.00 |
84 | 信达澳银新能源产业股票 | 基金 | 信达澳银基金管理有限公司 | 79.02 |
85 | 华夏核心资产混合A | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 77.81 |
86 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 基金 | 银华基金管理股份有限公司 | 77.03 |
87 | 中欧明睿新起点混合 | 基金 | 中欧基金管理有限公司 | 76.51 |
88 | 鹏华外延成长混合 | 基金 | 鹏华基金管理有限公司 | 75.20 |
89 | 华泰柏瑞品质成长混合A | 基金 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 75.15 |
90 | 中欧远见两年定期开放混合(LOF)A | 基金 | 中欧基金管理有限公司 | 74.04 |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03