使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
重仓深证100R概念的基金有哪些?深证100R概念基金一览
重仓深证100R概念的基金有哪些?深证100R概念基金有哪些?基金持仓比例有多少?
3月25日深证100R?BK0743板块收盘下跌1.90%
主力流入311.7亿
主力流出389.7亿
主力净流入-78.04亿
(元)流入流出
超大单105.8亿156.8亿
大单205.9亿232.9亿
中单298.1亿283.4亿
小单267.2亿204.0亿
深证100指数是以深圳市场全部正常交易的股票(包括中小企业板)作为选样范围,选取100只A股作为样本编制而成的成分股指数,并保证中小企业成份股数量不少于10只,属于描述深市多层次市场指数体系核心指数。
深证100指数包含两个,一个叫深100R(399004),一个叫深100P(399330)。深100P叫做深圳100价格指数,而深100R叫深圳100收益指数。这两个指数均属于深证100指数,二者样本股组合完全相同,仅在计算方法上略有差异。
重仓深证100R?的股票型基金如下:
基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|
501057 | 比 亚 迪-2594 | 1641165737.44 | 9.25% |
合计 | 1641165737.44 | 9.25% | |
110003 | 平安银行-1 | 991165572.16 | 4.06% |
合计 | 991165572.16 | 4.06% | |
161024 | 紫光国微-2049 | 468626175 | 7.06% |
中航西飞-768 | 257804318 | 3.88% | |
合计 | 726430493 | 10.94% | |
001714 | 万 科A-2 | 585231564.32 | 4.49% |
合计 | 585231564.32 | 4.49% | |
340006 | 紫光国微-2049 | 245802150 | 9.22% |
华东医药-963 | 159529680 | 5.98% | |
中兴通讯-63 | 68749638 | 2.58% | |
合计 | 474081468 | 17.78% | |
001410 | 中兴通讯-63 | 396945888.5 | 2.27% |
合计 | 396945888.5 | 2.27% | |
004854 | 比 亚 迪-2594 | 374079147.16 | 13.58% |
合计 | 374079147.16 | 13.58% | |
000696 | 比 亚 迪-2594 | 359522108 | 6.13% |
合计 | 359522108 | 6.13% | |
004698 | 紫光国微-2049 | 353767500 | 6.34% |
合计 | 353767500 | 6.34% | |
003745 | 京东方A-725 | 342741808.25 | 7.56% |
合计 | 342741808.25 | 7.56% | |
009341 | 紫光国微-2049 | 335947050 | 4.02% |
合计 | 335947050 | 4.02% | |
180031 | 分众传媒-2027 | 327683578.95 | 7.48% |
合计 | 327683578.95 | 7.48% | |
160630 | 中航西飞-768 | 308431862 | 5.66% |
合计 | 308431862 | 5.66% | |
160225 | 比 亚 迪-2594 | 279498208.44 | 9.1% |
合计 | 279498208.44 | 9.1% | |
008283 | 平安银行-1 | 258800140.16 | 7.86% |
合计 | 258800140.16 | 7.86% | |
009863 | 分众传媒-2027 | 249743763.36 | 3.7% |
合计 | 249743763.36 | 3.7% | |
160311 | 华侨城A-69 | 222981038.72 | 7.62% |
合计 | 222981038.72 | 7.62% | |
000409 | 比 亚 迪-2594 | 203875230.56 | 5.12% |
合计 | 203875230.56 | 5.12% | |
519671 | 平安银行-1 | 76623084.32 | 2.32% |
万 科A-2 | 60245137.68 | 1.83% | |
京东方A-725 | 56780180 | 1.72% | |
合计 | 193648402.00 | 5.87% | |
163407 | 双汇发展-895 | 173083583.95 | 3.77% |
合计 | 173083583.95 | 3.77% | |
163408 | 双汇发展-895 | 173083583.95 | 3.77% |
合计 | 173083583.95 | 3.77% | |
519690 | 紫光国微-2049 | 168750000 | 8.22% |
合计 | 168750000 | 8.22% | |
519691 | 紫光国微-2049 | 168750000 | 8.22% |
合计 | 168750000 | 8.22% | |
000577 | 北新建材-786 | 166986216.62 | 5.89% |
合计 | 166986216.62 | 5.89% | |
160643 | 中航西飞-768 | 158023100 | 6.17% |
合计 | 158023100 | 6.17% | |
161121 | 平安银行-1 | 134189949.12 | 6.51% |
合计 | 134189949.12 | 6.51% | |
163115 | 紫光国微-2049 | 86246325 | 7.22% |
中航西飞-768 | 45599194.5 | 3.82% | |
合计 | 131845519.5 | 11.04% | |
501019 | 紫光国微-2049 | 86064975 | 7.72% |
中航西飞-768 | 42355731.5 | 3.8% | |
合计 | 128420706.5 | 11.52% | |
004856 | 北新建材-786 | 119942071.56 | 8.92% |
合计 | 119942071.56 | 8.92% | |
000697 | 分众传媒-2027 | 114491711.88 | 3.21% |
合计 | 114491711.88 | 3.21% | |
008934 | 广发证券-776 | 114261074.32 | 6.94% |
合计 | 114261074.32 | 6.94% | |
001725 | 比 亚 迪-2594 | 99204400 | 4.69% |
合计 | 99204400 | 4.69% | |
180003 | 紫光国微-2049 | 97125525 | 4.24% |
合计 | 97125525 | 4.24% | |
160218 | 万 科A-2 | 97076295.68 | 13.67% |
合计 | 97076295.68 | 13.67% | |
005063 | 三花智控-2050 | 95709900 | 7.1% |
合计 | 95709900 | 7.1% | |
163113 | 广发证券-776 | 90301217.66 | 3.77% |
合计 | 90301217.66 | 3.77% | |
501016 | 广发证券-776 | 86478677.57 | 3.82% |
合计 | 86478677.57 | 3.82% | |
501047 | 广发证券-776 | 84019161.18 | 3.85% |
合计 | 84019161.18 | 3.85% | |
006257 | 中兴通讯-63 | 80843439.5 | 2.26% |
合计 | 80843439.5 | 2.26% | |
502003 | 紫光国微-2049 | 51727500 | 7.26% |
中航西飞-768 | 27347406 | 3.84% | |
合计 | 79074906 | 11.1% | |
160629 | 分众传媒-2027 | 75034617.84 | 8.17% |
合计 | 75034617.84 | 8.17% | |
160631 | 平安银行-1 | 74245168.64 | 6.55% |
合计 | 74245168.64 | 6.55% | |
160610 | 紫光国微-2049 | 73170000 | 4.18% |
合计 | 73170000 | 4.18% | |
002121 | 比 亚 迪-2594 | 72417603.28 | 1.15% |
合计 | 72417603.28 | 1.15% | |
160628 | 万 科A-2 | 51063535.12 | 13.57% |
华侨城A-69 | 20941888 | 5.57% | |
合计 | 72005423.12 | 19.14% | |
160633 | 广发证券-776 | 70878388.13 | 3.75% |
合计 | 70878388.13 | 3.75% | |
001542 | 广发证券-776 | 68928229 | 6.03% |
合计 | 68928229 | 6.03% | |
502010 | 广发证券-776 | 64124056.11 | 3.76% |
合计 | 64124056.11 | 3.76% | |
310398 | 平安银行-1 | 21437184 | 2.06% |
京东方A-725 | 20406040 | 1.96% | |
万 科A-2 | 18111620.8 | 1.74% | |
合计 | 59954844.8 | 5.76% | |
180013 | 分众传媒-2027 | 33735429 | 4.46% |
紫光国微-2049 | 24795000 | 3.28% | |
合计 | 58530429 | 7.74% | |
180010 | 分众传媒-2027 | 52961363.91 | 2.03% |
合计 | 52961363.91 | 2.03% | |
000309 | 广发证券-776 | 29055544 | 7.49% |
比 亚 迪-2594 | 23594560 | 6.08% | |
合计 | 52650104 | 13.57% | |
160133 | 比 亚 迪-2594 | 52551520 | 2.88% |
合计 | 52551520 | 2.88% | |
001579 | 双汇发展-895 | 51075853.3 | 4.27% |
合计 | 51075853.3 | 4.27% | |
519091 | 比 亚 迪-2594 | 50996692.12 | 3.81% |
合计 | 50996692.12 | 3.81% | |
164905 | 比 亚 迪-2594 | 42688457.68 | 6.44% |
合计 | 42688457.68 | 6.44% | |
002229 | 三花智控-2050 | 42296008.7 | 2.93% |
合计 | 42296008.7 | 2.93% | |
519089 | 比 亚 迪-2594 | 41799908 | 3.8% |
合计 | 41799908 | 3.8% | |
007750 | 比 亚 迪-2594 | 40218000 | 6.95% |
合计 | 40218000 | 6.95% | |
519029 | 中航西飞-768 | 36500000 | 3.34% |
合计 | 36500000 | 3.34% | |
160625 | 广发证券-776 | 34700547.35 | 2.92% |
合计 | 34700547.35 | 2.92% | |
001015 | 平安银行-1 | 33858769.76 | 2.25% |
合计 | 33858769.76 | 2.25% | |
003986 | 分众传媒-2027 | 33144930 | 1.52% |
合计 | 33144930 | 1.52% | |
160516 | 广发证券-776 | 31293234 | 3.77% |
合计 | 31293234 | 3.77% | |
161122 | 华兰生物-2007 | 31142588.22 | 2.67% |
合计 | 31142588.22 | 2.67% | |
000778 | 平安银行-1 | 30212701.6 | 8.37% |
合计 | 30212701.6 | 8.37% | |
160626 | 京东方A-725 | 18212825 | 3.81% |
紫光国微-2049 | 11497500 | 2.4% | |
合计 | 29710325 | 6.21% | |
004597 | 平安银行-1 | 28118176 | 1.53% |
合计 | 28118176 | 1.53% | |
180001 | 华东医药-963 | 27858600 | 3.4% |
合计 | 27858600 | 3.4% | |
519158 | 比 亚 迪-2594 | 27696796 | 4.86% |
合计 | 27696796 | 4.86% | |
161123 | 徐工机械-425 | 27681587 | 5.15% |
合计 | 27681587 | 5.15% | |
007737 | 比 亚 迪-2594 | 26275760 | 4.63% |
合计 | 26275760 | 4.63% | |
009069 | 中兴通讯-63 | 25362850 | 4.88% |
合计 | 25362850 | 4.88% | |
519095 | 比 亚 迪-2594 | 24506168 | 7.84% |
合计 | 24506168 | 7.84% | |
007523 | 分众传媒-2027 | 24288264 | 3.73% |
合计 | 24288264 | 3.73% | |
006868 | 三花智控-2050 | 22620527.6 | 3.27% |
合计 | 22620527.6 | 3.27% | |
163116 | 京东方A-725 | 12895301.25 | 4.46% |
紫光国微-2049 | 8154675 | 2.82% | |
合计 | 21049976.25 | 7.28% | |
005310 | 京东方A-725 | 10552985 | 2.64% |
紫光国微-2049 | 10417500 | 2.61% | |
合计 | 20970485 | 5.25% | |
164818 | 分众传媒-2027 | 20698349.49 | 9.43% |
206012 | 紫光国微-2049 | 12997350 | 3.87% |
比 亚 迪-2594 | 7373300 | 2.2% | |
合计 | 20370650 | 6.07% | |
001825 | 广发证券-776 | 20367897 | 3.54% |
合计 | 20367897 | 3.54% | |
110030 | 平安银行-1 | 20365555.52 | 2.04% |
合计 | 20365555.52 | 2.04% | |
000803 | 双汇发展-895 | 9976110 | 5.88% |
广发证券-776 | 9334364 | 5.5% | |
合计 | 19310474 | 11.38% | |
006020 | 比 亚 迪-2594 | 17768312.4 | 1.46% |
合计 | 17768312.4 | 1.46% | |
001583 | 万 科A-2 | 17539964 | 3.36% |
合计 | 17539964 | 3.36% | |
001719 | 广发证券-776 | 15767108 | 6.3% |
合计 | 15767108 | 6.3% | |
161607 | 比 亚 迪-2594 | 15631396 | 2.22% |
合计 | 15631396 | 2.22% | |
001188 | 紫光国微-2049 | 15367500 | 2.87% |
合计 | 15367500 | 2.87% | |
161812 | 比 亚 迪-2594 | 14953856.76 | 2.6% |
合计 | 14953856.76 | 2.6% | |
000968 | 华东医药-963 | 14427619.2 | 1.31% |
合计 | 14427619.2 | 1.31% | |
161118 | 比 亚 迪-2594 | 13686989.76 | 5.15% |
合计 | 13686989.76 | 5.15% | |
167506 | 中兴通讯-63 | 13219100 | 7.97% |
合计 | 13219100 | 7.97% | |
000974 | 北新建材-786 | 13117363 | 4.14% |
合计 | 13117363 | 4.14% | |
320020 | 万 科A-2 | 12268984 | 9.22% |
合计 | 12268984 | 9.22% | |
000082 | 广发证券-776 | 11995002 | 1.6% |
合计 | 11995002 | 1.6% | |
001651 | 双汇发展-895 | 11257040 | 2.74% |
合计 | 11257040 | 2.74% | |
001105 | 紫光国微-2049 | 11160000 | 4.18% |
合计 | 11160000 | 4.18% | |
004512 | 比 亚 迪-2594 | 10858860 | 1.72% |
合计 | 10858860 | 1.72% | |
160638 | 中兴通讯-63 | 10673100 | 3.03% |
合计 | 10673100 | 3.03% | |
000955 | 比 亚 迪-2594 | 9759568 | 2.12% |
合计 | 9759568 | 2.12% |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03