使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
苹果概念板块下跌0.87% 重仓苹果概念的基金有哪些?
苹果概念板块下跌0.87%,重仓苹果概念概念的基金有哪些?苹果概念概念股票有哪些?基金持仓比例有多少?
3月25日苹果概念?BK0666板块收盘下跌0.87%
主力流入87.41亿
主力流出115.9亿
主力净流入-28.53亿
(元)流入流出
超大单28.07亿45.64亿
大单59.34亿70.30亿
中单92.21亿87.30亿
小单97.61亿74.00亿
苹果公司( Apple Inc.)是美国的一家高科技公司,苹果公司已连续三年成为全球市值最大公司,在2012年曾经创下6235亿美元记录。按照普遍的商业认知,一旦成为苹果这样跨国公司的合作伙伴,进入其供应体系,意味着将有机会和苹果一起分享由创新带来的巨额财富。这种难得的机遇,将给上市公司业绩带来极大的推动力。资本市场对于苹果概念股的热情就源于此。
苹果概念股是指股票市场上与苹果产业链相关的股票。
重仓苹果概念的股票型基金如下:
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 比 亚 迪-2594 | 1641165737.44 | 9.25% |
合计 | 1641165737.44 | 9.25% | ||
易方达研究精选股票 | 008286 | 歌尔股份-2241 | 1112430492.6 | 8.05% |
合计 | 1112430492.6 | 8.05% | ||
广发中证全指汽车指数A | 004854 | 比 亚 迪-2594 | 374079147.16 | 13.58% |
合计 | 374079147.16 | 13.58% | ||
汇添富环保行业股票 | 000696 | 比 亚 迪-2594 | 359522108 | 6.13% |
合计 | 359522108 | 6.13% | ||
广发多元新兴股票 | 003745 | 京东方A-725 | 342741808.25 | 7.56% |
合计 | 342741808.25 | 7.56% | ||
国泰国证新能源汽车(LOF) | 160225 | 比 亚 迪-2594 | 279498208.44 | 9.1% |
合计 | 279498208.44 | 9.1% | ||
工银瑞信生态环境行业股票 | 001245 | 杉杉股份-600884 | 271137308.73 | 4.68% |
合计 | 271137308.73 | 4.68% | ||
富国创新趋势股票 | 009863 | 闻泰科技-600745 | 253556265.6 | 3.76% |
合计 | 253556265.6 | 3.76% | ||
鹏华环保产业股票 | 000409 | 比 亚 迪-2594 | 203875230.56 | 5.12% |
合计 | 203875230.56 | 5.12% | ||
易方达信息行业精选股票 | 010013 | 歌尔股份-2241 | 157852980 | 4.54% |
合计 | 157852980 | 4.54% | ||
建信中证500指数增强A | 000478 | 华工科技-988 | 59383590 | 1.15% |
杉杉股份-600884 | 59549545.69 | 1.15% | ||
合计 | 118933135.69 | 2.3% | ||
兴全全球视野股票 | 340006 | 闻泰科技-600745 | 111793426.5 | 4.19% |
合计 | 111793426.5 | 4.19% | ||
汇添富中国高端制造股票 | 001725 | 比 亚 迪-2594 | 99204400 | 4.69% |
合计 | 99204400 | 4.69% | ||
招商优质成长后收 | 161707 | 歌尔股份-2241 | 93647100 | 4.91% |
合计 | 93647100 | 4.91% | ||
招商优质成长混合(LOF) | 161706 | 歌尔股份-2241 | 93647100 | 4.91% |
合计 | 93647100 | 4.91% | ||
广发沪港深新起点股票 | 002121 | 比 亚 迪-2594 | 72417603.28 | 1.15% |
合计 | 72417603.28 | 1.15% | ||
广发资源优选股票 | 005402 | 横店东磁-2056 | 71721586.62 | 4.43% |
合计 | 71721586.62 | 4.43% | ||
银河沪深300价值 | 519671 | 京东方A-725 | 56780180 | 1.72% |
合计 | 56780180 | 1.72% | ||
银华88 | 180003 | 闻泰科技-600745 | 55055940 | 2.4% |
合计 | 55055940 | 2.4% | ||
南方天元新产业股票(LOF) | 160133 | 比 亚 迪-2594 | 52551520 | 2.88% |
合计 | 52551520 | 2.88% | ||
国泰国证有色金属行业 | 160221 | 盛和资源-600392 | 51074313.12 | 2% |
合计 | 51074313.12 | 2% | ||
新华泛资源优势混合 | 519091 | 比 亚 迪-2594 | 50996692.12 | 3.81% |
合计 | 50996692.12 | 3.81% | ||
建信环保产业股票 | 001166 | 杉杉股份-600884 | 50349302.65 | 4.4% |
合计 | 50349302.65 | 4.4% | ||
华夏中证500指数增强A | 007994 | 杉杉股份-600884 | 49515338.92 | 1.57% |
合计 | 49515338.92 | 1.57% | ||
大摩进取优选股票 | 000594 | 歌尔股份-2241 | 47640460 | 5.72% |
合计 | 47640460 | 5.72% | ||
鹏华中证信息技术指数 | 160626 | 京东方A-725 | 18212825 | 3.81% |
歌尔股份-2241 | 15548340 | 3.25% | ||
闻泰科技-600745 | 11611140 | 2.43% | ||
合计 | 45372305 | 9.49% | ||
交银国证新能源 | 164905 | 比 亚 迪-2594 | 42688457.68 | 6.44% |
合计 | 42688457.68 | 6.44% | ||
新华优选成长混合 | 519089 | 比 亚 迪-2594 | 41799908 | 3.8% |
合计 | 41799908 | 3.8% | ||
广发优势增长股票 | 007750 | 比 亚 迪-2594 | 40218000 | 6.95% |
合计 | 40218000 | 6.95% | ||
001008 | 歌尔股份-2241 | 39513990.8 | 3.94% | |
合计 | 39513990.8 | 3.94% | ||
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 | 163116 | 京东方A-725 | 12895301.25 | 4.46% |
歌尔股份-2241 | 11021035.6 | 3.82% | ||
闻泰科技-600745 | 8223480 | 2.85% | ||
合计 | 32139816.85 | 11.13% | ||
南方ESG主题股票A | 008264 | 歌尔股份-2241 | 29089570 | 2.58% |
合计 | 29089570 | 2.58% | ||
南方现代教育股票 | 003956 | 歌尔股份-2241 | 28629720 | 5.28% |
合计 | 28629720 | 5.28% | ||
新华趋势领航混合 | 519158 | 比 亚 迪-2594 | 27696796 | 4.86% |
合计 | 27696796 | 4.86% | ||
国泰金鑫股票 | 519606 | 歌尔股份-2241 | 26949915 | 4.4% |
合计 | 26949915 | 4.4% | ||
诺德中证研发创新100指数 | 007737 | 比 亚 迪-2594 | 26275760 | 4.63% |
合计 | 26275760 | 4.63% | ||
新华行业周期轮换混合 | 519095 | 比 亚 迪-2594 | 24506168 | 7.84% |
合计 | 24506168 | 7.84% | ||
广发电子信息传媒产业精选股票 | 005310 | 杉杉股份-600884 | 13337390 | 3.34% |
京东方A-725 | 10552985 | 2.64% | ||
合计 | 23890375 | 5.98% | ||
大摩品质生活精选股票 | 000309 | 比 亚 迪-2594 | 23594560 | 6.08% |
合计 | 23594560 | 6.08% | ||
招商科技动力3个月滚动持有股票A | 009601 | 歌尔股份-2241 | 23111520 | 3.93% |
合计 | 23111520 | 3.93% | ||
易方达并购重组指数分级 | 161123 | 杉杉股份-600884 | 22033925.37 | 4.1% |
合计 | 22033925.37 | 4.1% | ||
银华和谐 | 180018 | 歌尔股份-2241 | 21845580 | 4.81% |
合计 | 21845580 | 4.81% | ||
易方达中小板指数(LOF) | 161118 | 比 亚 迪-2594 | 13686989.76 | 5.15% |
歌尔股份-2241 | 7847962.4 | 2.96% | ||
合计 | 21534952.16 | 8.11% | ||
申万菱信沪深300价值指数A | 310398 | 京东方A-725 | 20406040 | 1.96% |
合计 | 20406040 | 1.96% | ||
汇安核心资产混合A | 009381 | 歌尔股份-2241 | 18935000 | 3.26% |
合计 | 18935000 | 3.26% | ||
招商研究优选股票A | 008261 | 歌尔股份-2241 | 18772700 | 4.93% |
合计 | 18772700 | 4.93% | ||
广发沪深300指数增强A | 006020 | 比 亚 迪-2594 | 17768312.4 | 1.46% |
合计 | 17768312.4 | 1.46% | ||
长城中证500指数增强A | 006048 | 华工科技-988 | 8904056 | 2% |
杉杉股份-600884 | 8113852 | 1.82% | ||
合计 | 17017908 | 3.82% | ||
华夏研究精选股票 | 004686 | 歌尔股份-2241 | 16316560 | 2.95% |
合计 | 16316560 | 2.95% | ||
申万菱信量化小盘股票(LOF) | 163110 | 华工科技-988 | 8615426.4 | 1.32% |
杉杉股份-600884 | 7304433 | 1.12% | ||
合计 | 15919859.4 | 2.44% | ||
融通巨潮100指数(LOF)A/B | 161607 | 比 亚 迪-2594 | 15631396 | 2.22% |
合计 | 15631396 | 2.22% | ||
国寿安保智慧生活股票 | 001672 | 横店东磁-2056 | 15096000 | 3.33% |
合计 | 15096000 | 3.33% | ||
银华深证100指数 | 161812 | 比 亚 迪-2594 | 14953856.76 | 2.6% |
合计 | 14953856.76 | 2.6% | ||
申万菱信中小板指数(LOF)A | 163111 | 比 亚 迪-2594 | 7689681.6 | 5.1% |
歌尔股份-2241 | 4423324.2 | 2.93% |
海富通沪深300指数增强C | 004512 | 比 亚 迪-2594 | 10858860 | 1.72% |
合计 | 10858860 | 1.72% | ||
南方产业活力股票 | 000955 | 比 亚 迪-2594 | 9759568 | 2.12% |
合计 | 9759568 | 2.12% | ||
大成行业轮动混合 | 090009 | 歌尔股份-2241 | 8190740 | 4.8% |
合计 | 8190740 | 4.8% | ||
鹏华价值精选股票 | 206012 | 比 亚 迪-2594 | 7373300 | 2.2% |
合计 | 7373300 | 2.2% | ||
006712 | 比 亚 迪-2594 | 7078368 | 4.41% | |
合计 | 7078368 | 4.41% | ||
华夏潜龙精选股票 | 005826 | 歌尔股份-2241 | 6540690 | 4.08% |
合计 | 6540690 | 4.08% | ||
申万菱信行业轮动股票 | 005009 | 歌尔股份-2241 | 6529870 | 5.4% |
合计 | 6529870 | 5.4% | ||
申万菱信深证成指分级 | 163109 | 比 亚 迪-2594 | 4341399.04 | 1.53% |
合计 | 4341399.04 | 1.53% | ||
南方中证互联网指数分级 | 160137 | 闻泰科技-600745 | 3271290 | 3.39% |
合计 | 3271290 | 3.39% | ||
鹏华中证移动互联网 | 160636 | 京东方A-725 | 1663470 | 2.89% |
歌尔股份-2241 | 1541850 | 2.68% | ||
合计 | 3205320 | 5.57% | ||
广发中证500指数增强A | 009608 | 杉杉股份-600884 | 2792004 | 1.4% |
合计 | 2792004 | 1.4% | ||
160136 | 京东方A-725 | 2692965 | 2.85% | |
合计 | 2692965 | 2.85% | ||
南方量化成长股票 | 001421 | 杉杉股份-600884 | 2293900 | 1.16% |
合计 | 2293900 | 1.16% | ||
广发深证100指数(LOF)A | 162714 | 比 亚 迪-2594 | 1165785.76 | 2.54% |
合计 | 1165785.76 | 2.54% | ||
大摩深证300指数增强 | 233010 | 比 亚 迪-2594 | 1045668 | 1.85% |
合计 | 1045668 | 1.85% | ||
广发中证全指信息技术ETF联接A | 000942 | 京东方A-725 | 346430 | 0.03% |
歌尔股份-2241 | 297550 | 0.03% | ||
闻泰科技-600745 | 219810 | 0.02% | ||
合计 | 863790 | 0.08% | ||
安信盈利驱动股票A | 006818 | 比 亚 迪-2594 | 857984 | 3.31% |
合计 | 857984 | 3.31% | ||
中邮中证500指数增强A | 590007 | 杉杉股份-600884 | 412902 | 1.25% |
合计 | 412902 | 1.25% | ||
华泰柏瑞稳本增利债券A | 519519 | 歌尔股份-2241 | 216400 | 1.22% |
合计 | 216400 | 1.22% | ||
方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数(LOF) | 167302 | 比 亚 迪-2594 | 160872 | 2.01% |
合计 | 160872 | 2.01% | ||
006524 | 比 亚 迪-2594 | 134060 | 1.01% | |
合计 | 134060 | 1.01% |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03