使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
深市龙虎榜个股买入卖出及上榜原因数据榜单|2019年05月06日
云掌数据 深市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的深市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年05月06日上榜个股:中航善达,中航善达,广州浪奇,海南海药,珠海中富,恒天海龙,丰乐种业,丰乐种业,*ST盐湖,华茂股份,法尔胜,ST中基,华润三九,*ST华信,京新药业,德美化工,中钢天源,中钢天源,ST冠福,东南网架,详细龙虎榜上榜个股如下:
股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中航善达/000043 | 上海资金买入,成功率54.06% | 2019-05-06 | -14971065.49 | 153956440.31 | 168927505.8 | 322883946.11 | 889100000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
中航善达/000043 | 上海资金买入,成功率48.39% | 2019-05-06 | 33523682.11 | 241158653.65 | 207634971.54 | 448793625.19 | 1813080000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
广州浪奇/000523 | 主力做T,成功率54.48% | 2019-05-06 | -4116728.44000001 | 54362721.28 | 58479449.72 | 112842171 | 405940000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
海南海药/000566 | 实力游资买入,成功率34.27% | 2019-05-06 | -58977521.99 | 59113697 | 118091218.99 | 177204915.99 | 999540000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
珠海中富/000659 | 买一主买,成功率29.04% | 2019-05-06 | 59734868.67 | 74492564.3 | 14757695.63 | 89250259.93 | 193560000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
恒天海龙/000677 | 实力游资买入,成功率36.35% | 2019-05-06 | 7783593.55 | 35140128 | 27356534.45 | 62496662.45 | 94790000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
丰乐种业/000713 | 四川资金买入,成功率42.19% | 2019-05-06 | 12471423.92 | 40061657.16 | 27590233.24 | 67651890.4 | 269360000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
丰乐种业/000713 | 四川资金买入,成功率42.19% | 2019-05-06 | 10148975.92 | 40077521.16 | 29928545.24 | 70006066.4 | 369040000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
*ST盐湖/000792 | 买一主买,成功率44.36% | 2019-05-06 | 78898073.31 | 159760886.13 | 80862812.82 | 240623698.95 | 567390000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
华茂股份/000850 | 主力做T,成功率38.09% | 2019-05-06 | -20438037.9 | 63985560.03 | 84423597.93 | 148409157.96 | 920010000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
法尔胜/000890 | 实力游资卖出,成功率38.79% | 2019-05-06 | -708523.359999999 | 26513558 | 27222081.36 | 53735639.36 | 367820000 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
ST中基/000972 | 实力游资买入,成功率64.00% | 2019-05-06 | -2303175.16 | 6219279.34 | 8522454.5 | 14741733.84 | 42490000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
华润三九/000999 | 主力做T,成功率51.11% | 2019-05-06 | 17216410.58 | 238753522.83 | 221537112.25 | 460290635.08 | 1168690000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
*ST华信/002018 | 实力游资买入,成功率46.28% | 2019-05-06 | 2006897.31 | 13830940 | 11824042.69 | 25654982.69 | 92680000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券 |
京新药业/002020 | 2家机构买入,成功率68.33% | 2019-05-06 | 7487803.30000001 | 148753782.4 | 141265979.1 | 290019761.5 | 1166190000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
德美化工/002054 | 主力做T,成功率37.97% | 2019-05-06 | -14907904.14 | 115577045.25 | 130484949.39 | 246061994.64 | 2159690000 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
中钢天源/002057 | 实力游资卖出,成功率41.09% | 2019-05-06 | -62532586.54 | 58467073.28 | 120999659.82 | 179466733.1 | 882780000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
中钢天源/002057 | 实力游资卖出,成功率41.09% | 2019-05-06 | -62532586.54 | 58467073.28 | 120999659.82 | 179466733.1 | 882780000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
ST冠福/002102 | 实力游资买入,成功率19.37% | 2019-05-06 | -18843447 | 27646152 | 46489599 | 74135751 | 324970000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券 |
东南网架/002135 | 卖一主卖,成功率24.36% | 2019-05-06 | -124340608.54 | 53476524.98 | 177817133.52 | 231293658.5 | 350900000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03