使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
深市龙虎榜个股买入卖出及上榜原因数据榜单|2019年05月09日
云掌数据 深市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的深市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年05月09日上榜个股:华仁药业,瑞普生物,瑞普生物,亚光科技,晨光生物,中金环境,科融环境,科融环境,力源信息,美晨生态,德威新材,科隆股份,力星股份,三鑫医疗,金科文化,维宏股份,新晨科技,和仁科技,汇金科技,兴齐眼药,详细龙虎榜上榜个股如下:
股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华仁药业/300110 | 卖一主卖,成功率61.04% | 2019-05-09 | -27295705.91 | 41444555.51 | 68740261.42 | 110184816.93 | 568150000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
瑞普生物/300119 | 浙江资金买入,成功率20.65% | 2019-05-09 | -11062595.24 | 52276961.57 | 63339556.81 | 115616518.38 | 254340000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
瑞普生物/300119 | 实力游资买入,成功率16.27% | 2019-05-09 | 21451814.45 | 92818658.4 | 71366843.95 | 164185502.35 | 495430000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
亚光科技/300123 | 实力游资买入,成功率53.05% | 2019-05-09 | 21143960.85 | 78438366.35 | 57294405.5 | 135732771.85 | 627880000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
晨光生物/300138 | 实力游资卖出,成功率30.48% | 2019-05-09 | 5775698.02 | 32323903 | 26548204.98 | 58872107.98 | 233470000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
中金环境/300145 | 浙江资金卖出,成功率56.82% | 2019-05-09 | -3637523.37000001 | 65704663.67 | 69342187.04 | 135046850.71 | 321700000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
科融环境/300152 | 实力游资买入,成功率54.95% | 2019-05-09 | 76618236.93 | 97895311.41 | 21277074.48 | 119172385.89 | 417920000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
科融环境/300152 | 实力游资买入,成功率54.95% | 2019-05-09 | 76618236.93 | 97895311.41 | 21277074.48 | 119172385.89 | 417920000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
力源信息/300184 | 实力游资买入,成功率31.73% | 2019-05-09 | 3239414.55000001 | 93715713.28 | 90476298.73 | 184192012.01 | 380960000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
美晨生态/300237 | 实力游资买入,成功率52.96% | 2019-05-09 | 39664401.72 | 95846318.12 | 56181916.4 | 152028234.52 | 524050000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
德威新材/300325 | 实力游资买入,成功率38.83% | 2019-05-09 | -6727179.40000001 | 97431868 | 104159047.4 | 201590915.4 | 991230000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
科隆股份/300405 | 实力游资卖出,成功率31.02% | 2019-05-09 | -7149929.94000001 | 42840518.58 | 49990448.52 | 92830967.1 | 614930000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
力星股份/300421 | 浙江资金买入,成功率48.94% | 2019-05-09 | 29253362.75 | 90721918.86 | 61468556.11 | 152190474.97 | 521240000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
三鑫医疗/300453 | 江苏资金买入,成功率36.64% | 2019-05-09 | 1958562.87 | 49332779.56 | 47374216.69 | 96706996.25 | 268540000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
金科文化/300459 | 实力游资买入,成功率46.85% | 2019-05-09 | 35527367.8 | 78724129.94 | 43196762.14 | 121920892.08 | 221750000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
维宏股份/300508 | 实力游资卖出,成功率54.78% | 2019-05-09 | 1047558.45 | 11149757.05 | 10102198.6 | 21251955.65 | 122930000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
新晨科技/300542 | 实力游资买入,成功率45.74% | 2019-05-09 | 17798505.76 | 46220018.6 | 28421512.84 | 74641531.44 | 454420000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
和仁科技/300550 | 3家机构卖出,成功率39.57% | 2019-05-09 | -65236106.27 | 42605803.61 | 107841909.88 | 150447713.49 | 204270000 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
汇金科技/300561 | 浙江资金卖出,成功率42.22% | 2019-05-09 | -24242972.38 | 18057198.7 | 42300171.08 | 60357369.78 | 259570000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
兴齐眼药/300573 | 实力游资买入,成功率41.95% | 2019-05-09 | 26557508.54 | 86668570.5 | 60111061.96 | 146779632.46 | 266710000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03