使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
沪市龙虎榜个股买入卖出及上榜原因数据榜单|2019年05月06日
云掌数据 沪市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的沪市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年05月06日上榜个股:金健米业,商赢环球,美都能源,大唐电信,亚星客车,云南城投,精伦电子,五洲交通,天科股份,风神股份,六国化工,科力远,方大炭素,ST慧球,新华医疗,新华医疗,广东榕泰,申达股份,*ST工新,上实发展,详细龙虎榜上榜个股如下:
股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金健米业/600127 | 实力游资买入,成功率34.79% | 2019-05-06 | 22613422.34 | 28012539.34 | 5399117 | 33411656.34 | 69937000 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
商赢环球/600146 | 实力游资卖出,成功率45.31% | 2019-05-06 | -9891422.55 | 50218023.45 | 60109446 | 110327469.45 | 475574600 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
美都能源/600175 | 上海资金卖出,成功率34.65% | 2019-05-06 | -190051700.73 | 148219570.38 | 338271271.11 | 486490841.49 | 2216603400 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
大唐电信/600198 | 上海资金卖出,成功率42.62% | 2019-05-06 | -160358945.91 | 119793001.19 | 280151947.1 | 399944948.29 | 2250737300 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
亚星客车/600213 | 实力游资卖出,成功率33.01% | 2019-05-06 | -6595495.13 | 65556517 | 72152012.13 | 137708529.13 | 1076950900 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
云南城投/600239 | 实力游资卖出,成功率73.57% | 2019-05-06 | 4977596.74000004 | 200411641.16 | 195434044.42 | 395845685.58 | 687935700 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
精伦电子/600355 | 实力游资卖出,成功率66.50% | 2019-05-06 | 12685179.6 | 56009796 | 43324616.4 | 99334412.4 | 506092700 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
五洲交通/600368 | 上海资金买入,成功率46.29% | 2019-05-06 | -48096649.43 | 105818645.5 | 153915294.93 | 259733940.43 | 1508797800 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
天科股份/600378 | 卖一主卖,成功率76.89% | 2019-05-06 | 3218835.99 | 35513338 | 32294502.01 | 67807840.01 | 423834100 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
风神股份/600469 | 买一主买,成功率44.78% | 2019-05-06 | -14004923.25 | 31110872.85 | 45115796.1 | 76226668.95 | 236823800 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
六国化工/600470 | 广东资金卖出,成功率46.83% | 2019-05-06 | -26903143.41 | 15932236 | 42835379.41 | 58767615.41 | 126279700 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
科力远/600478 | 卖一主卖,成功率23.43% | 2019-05-06 | -4698828.71999998 | 111438869.18 | 116137697.9 | 227576567.08 | 1406460200 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
方大炭素/600516 | 实力游资卖出,成功率31.20% | 2019-05-06 | -7670511.25 | 58734872 | 66405383.25 | 125140255.25 | 884366900 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
ST慧球/600556 | 实力游资买入,成功率42.86% | 2019-05-06 | -551317 | 4153004 | 4704321 | 8857325 | 17022800 | ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券 |
新华医疗/600587 | 实力游资买入,成功率50.50% | 2019-05-06 | -15534624.25 | 54639153.92 | 70173778.17 | 124812932.09 | 507617900 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
新华医疗/600587 | 实力游资买入,成功率49.88% | 2019-05-06 | -19419519.13 | 70655736.92 | 90075256.05 | 160730992.97 | 623047100 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
广东榕泰/600589 | 实力游资卖出,成功率36.68% | 2019-05-06 | -72236351.36 | 31559901 | 103796252.36 | 135356153.36 | 594482800 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
申达股份/600626 | 实力游资买入,成功率44.46% | 2019-05-06 | 27398722.17 | 132648836.78 | 105250114.61 | 237898951.39 | 1325639700 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
*ST工新/600701 | 买一主买,成功率51.63% | 2019-05-06 | 5377110.68 | 9957006.68 | 4579896 | 14536902.68 | 20354000 | ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券 |
上实发展/600748 | 实力游资卖出,成功率49.28% | 2019-05-06 | -48300799.6 | 232964128.03 | 281264927.63 | 514229055.66 | 1361126700 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03