分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
加载中 ...![]()
沪市龙虎榜个股买入卖出及上榜原因数据榜单|2019年05月06日
2019-05-06 16:30:01 来源:广东财经网
云掌数据 沪市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的沪市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年05月06日上榜个股:金健米业,商赢环球,美都能源,大唐电信,亚星客车,云南城投,精伦电子,五洲交通,天科股份,风神股份,六国化工,科力远,方大炭素,ST慧球,新华医疗,新华医疗,广东榕泰,申达股份,*ST工新,上实发展,详细龙虎榜上榜个股如下:
股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金健米业/600127 | 实力游资买入,成功率34.79% | 2019-05-06 | 22613422.34 | 28012539.34 | 5399117 | 33411656.34 | 69937000 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
商赢环球/600146 | 实力游资卖出,成功率45.31% | 2019-05-06 | -9891422.55 | 50218023.45 | 60109446 | 110327469.45 | 475574600 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
美都能源/600175 | 上海资金卖出,成功率34.65% | 2019-05-06 | -190051700.73 | 148219570.38 | 338271271.11 | 486490841.49 | 2216603400 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
大唐电信/600198 | 上海资金卖出,成功率42.62% | 2019-05-06 | -160358945.91 | 119793001.19 | 280151947.1 | 399944948.29 | 2250737300 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
亚星客车/600213 | 实力游资卖出,成功率33.01% | 2019-05-06 | -6595495.13 | 65556517 | 72152012.13 | 137708529.13 | 1076950900 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
云南城投/600239 | 实力游资卖出,成功率73.57% | 2019-05-06 | 4977596.74000004 | 200411641.16 | 195434044.42 | 395845685.58 | 687935700 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
精伦电子/600355 | 实力游资卖出,成功率66.50% | 2019-05-06 | 12685179.6 | 56009796 | 43324616.4 | 99334412.4 | 506092700 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
五洲交通/600368 | 上海资金买入,成功率46.29% | 2019-05-06 | -48096649.43 | 105818645.5 | 153915294.93 | 259733940.43 | 1508797800 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
天科股份/600378 | 卖一主卖,成功率76.89% | 2019-05-06 | 3218835.99 | 35513338 | 32294502.01 | 67807840.01 | 423834100 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
风神股份/600469 | 买一主买,成功率44.78% | 2019-05-06 | -14004923.25 | 31110872.85 | 45115796.1 | 76226668.95 | 236823800 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
六国化工/600470 | 广东资金卖出,成功率46.83% | 2019-05-06 | -26903143.41 | 15932236 | 42835379.41 | 58767615.41 | 126279700 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
科力远/600478 | 卖一主卖,成功率23.43% | 2019-05-06 | -4698828.71999998 | 111438869.18 | 116137697.9 | 227576567.08 | 1406460200 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
方大炭素/600516 | 实力游资卖出,成功率31.20% | 2019-05-06 | -7670511.25 | 58734872 | 66405383.25 | 125140255.25 | 884366900 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
ST慧球/600556 | 实力游资买入,成功率42.86% | 2019-05-06 | -551317 | 4153004 | 4704321 | 8857325 | 17022800 | ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券 |
新华医疗/600587 | 实力游资买入,成功率50.50% | 2019-05-06 | -15534624.25 | 54639153.92 | 70173778.17 | 124812932.09 | 507617900 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
新华医疗/600587 | 实力游资买入,成功率49.88% | 2019-05-06 | -19419519.13 | 70655736.92 | 90075256.05 | 160730992.97 | 623047100 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
广东榕泰/600589 | 实力游资卖出,成功率36.68% | 2019-05-06 | -72236351.36 | 31559901 | 103796252.36 | 135356153.36 | 594482800 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
申达股份/600626 | 实力游资买入,成功率44.46% | 2019-05-06 | 27398722.17 | 132648836.78 | 105250114.61 | 237898951.39 | 1325639700 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
*ST工新/600701 | 买一主买,成功率51.63% | 2019-05-06 | 5377110.68 | 9957006.68 | 4579896 | 14536902.68 | 20354000 | ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券 |
上实发展/600748 | 实力游资卖出,成功率49.28% | 2019-05-06 | -48300799.6 | 232964128.03 | 281264927.63 | 514229055.66 | 1361126700 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
标签:
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。